Rok : 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Materská škola Rumanová 4, Košice - za rok 2015

Faktúry

Číslo Dátum doručenia Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia link
FA156_2015_2120595240 07.12.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 350,34 23.12.2015 detail
FA158_2015_15051349 07.12.2015 LIVONEC s.r.o. 120,00 23.12.2015 detail
FA155_2015_1011543784 04.12.2015 MAGNA ENERGIA. a.s. 199,52 23.12.2015 detail
FA162_2015_20150004 09.12.2015 Q-ART, Jaroslav Ďurove 150,00 23.12.2015 detail
FA151_2015_10152266 01.12.2015 GASTROLUX s.r.o. 958,80 23.12.2015 detail
FA144_2015_10150031 13.11.2015 REVY s.r.o. 390,79 23.12.2015 detail
FA154_2015_7248500070 04.12.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26,00 23.12.2015 detail
FA153_2015_7248500069 04.12.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 705,00 23.12.2015 detail
FA150_2015_10150033 01.12.2015 REVY s.r.o. 225,61 23.12.2015 detail
FA149_2015_2415 01.12.2015 Kuľbaga Valentín 905,54 23.12.2015 detail
FA161_2015_15110587 09.12.2015 INTA s.r.o. 38,40 22.12.2015 detail
FA163_2015_1780126667 14.12.2015 Slovak Telekom a.s. 22,49 22.12.2015 detail
FA164_2015_6780126679 14.12.2015 Slovak Telekom a.s. 21,90 22.12.2015 detail
FA160_2015_152015 09.12.2015 Školská jedáleň 8,91 22.12.2015 detail
FA159_2015_162015 09.12.2015 Školská jedáleň 7,81 22.12.2015 detail
FA157_2015_0096271163 07.12.2015 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 22.12.2015 detail
FA146_2015_151175 23.11.2015 RAMCom s.r.o. 82,58 22.12.2015 detail
FA145_2015_1511001541 23.11.2015 SOFT-GL s.r.o. 39,24 22.12.2015 detail
FA143_2015 11.11.2015 ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o 359,00 22.12.2015 detail
FA142_2015_20150003 10.11.2015 Q-ART, Jaroslav Ďurove 1160,00 25.11.2015 detail
FA141_2015_2215 11.11.2015 Kuľbaga Valentín 78,94 25.11.2015 detail
FA140_2015_15100140 11.11.2015 INTA s.r.o. 38,40 25.11.2015 detail
FA139_2015_150498 10.11.2015 ASANARATES s.r.o. 449,26 25.11.2015 detail
FA138_2015_150497 10.11.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 151,62 25.11.2015 detail
FA137_2015_150499 10.11.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 169,52 25.11.2015 detail
FA135_2015_2779217531 09.11.2015 Slovak Telekom a.s. 22,49 25.11.2015 detail
FA134_2015_8779217542 09.11.2015 Slovak Telekom a.s. 21,90 25.11.2015 detail
FA133_2015_1011540852 03.11.2015 MAGNA ENERGIA. a.s. 03.11.2015 25.11.2015 detail
FA136_2015_0170378570 05.11.2015 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 25.11.2015 detail
FA132_2015_7233494294 03.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 705,00 25.11.2015 detail
FA131_2015_7233494295 03.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26,00 25.11.2015 detail
FA129_2015_FV20152117 03.11.2015 ASANARATES s.r.o. 36,00 25.11.2015 detail
FA130_2015_FV150964 03.11.2015 LK-Servis Slovakia, s.r.o. 2200,00 25.11.2015 detail
FA128_2015_142015 29.10.2015 Školská jedáleň 9,13 08.11.2015 detail
FA126_2015_1020150294 22.10.2015 PYROHAS s.r.o. 160,27 08.11.2015 detail
FA125_2015_150307 21.10.2015 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 291,92 08.11.2015 detail
FA122_2015_8778238649 14.10.2015 Slovak Telekom a.s. 22,49 08.11.2015 detail
FA121_2015_1778238660 14.10.2015 Slovak Telekom a.s. 21,90 08.11.2015 detail
FA124_2015_10150026 04.10.2015 REVY s.r.o. 319,66 01.11.2015 detail
FA123_2015_15090624 04.10.2015 INTA s.r.o. 28,80 01.11.2015 detail
FA120_2015_0170378570 09.10.2015 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 01.11.2015 detail
FA119_2015_15051148 09.10.2015 LIVONEC s.r.o. 180,00 01.11.2015 detail
FA113_2015_372015 14.09.2015 KOROKO HD, s.r.o. 2016,00 27.10.2015 detail
FA112_2015_6777292293 09.09.2015 Slovak Telekom a.s. 22,49 05.10.2015 detail
FA111_2015_0777292309 09.09.2015 Slovak Telekom a.s. 21,90 05.10.2015 detail
FA110_2015_5720060268 04.09.2015 Generali Poisťovňa, a.s. 273,00 05.10.2015 detail
FA109_2015_5720077182 04.09.2015 Generali Poisťovňa, a.s. 33,00 05.10.2015 detail
FA108_2015_0170378570 03.09.2015 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 04.10.2015 detail
FA107_2015_201541 02.09.2015 emil petro-lime 87,00 04.10.2015 detail
FA106_2015_1011533197 02.09.2015 MAGNA ENERGIA. a.s. 199,52 04.10.2015 detail
FA105_2015_7308280810 02.09.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26,00 04.10.2015 detail
FA103_2015_150772 28.08.2015 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI 1588,08 04.10.2015 detail
FA104_2015_7308280809 02.09.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 705,00 04.10.2015 detail
FA102_2015_150874 25.08.2015 RAMCom s.r.o. 47,00 07.09.2015 detail
FA101_2015_15071069 18.08.2015 INTA s.r.o. 28,80 07.09.2015 detail
FA100_2015_150003 18.08.2015 Q-ART, Jaroslav Ďurove 1527,58 22.08.2015 detail
FA99_2015_1508112 14.08.2015 POLYSTAV s.r.o. 84,00 22.08.2015 detail
FA98_2015_1508111 14.08.2015 POLYSTAV s.r.o. 468,00 22.08.2015 detail
FA96_2015_1508114 14.08.2015 POLYSTAV s.r.o. 422,40 22.08.2015 detail
FA97_2015_1508113 14.08.2015 POLYSTAV s.r.o. 332,64 22.08.2015 detail
FA95_2015_3776341801 10.08.2015 Slovak Telekom a.s. 22,88 22.08.2015 detail
FA94_2015_7776341814 10.08.20015 Slovak Telekom a.s. 21,90 22.08.2015 detail
FA93_2015_0170378570 06.08.2015 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 22.08.2015 detail
FA92_2015_3150412 04.08.2015 GastroRex, s.r.o. 225,00 10.08.2015 detail
FA91_2015_1011530661 04.08.2015 MAGNA ENERGIA. a.s. 199,52 10.08.2015 detail
FA88_2015_132015 24.07.2015 Školská jedáleň 9,13 04.08.2015 detail
FA87_2015_150736 24.07.2015 RAMCom s.r.o. 487,09 04.08.2015 detail
FA86_2015_15060826 20.07.2015 INTA s.r.o. 38,40 04.08.2015 detail
FA85_2015_3613800396 17.07.2015 NAY a.s. 299,00 26.07.2015 detail
FA84_2015_150317 17.07.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 59,22 26.07.2015 detail
FA83_2015_150318 17.07.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 140,32 26.07.2015 detail
FA82_2015_0775389056 13.07.2015 Slovak Telekom a.s. 22,49 26.07.2015 detail
FA81_2015_9775389064 13.07.2015 Slovak Telekom a.s. 21,90 26.07.2015 detail
FA80_2015_0170378570 10.07.2015 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 26.07.2015 detail
FA79_2015_7213434118 06.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 705,00 26.07.2015 detail
FA78_2015_7213434119 06.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26,00 26.07.2015 detail
FA77_2015_15050748 06.07.2015 LIVONEC s.r.o. 180,00 26.07.2015 detail
FA76_2015_1011526441 06.07.2015 MAGNA ENERGIA. a.s. 199,52 26.07.2015 detail
FA75_2015_2120060047 29.06.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 400,92 05.07.2015 detail
FA74_2015_150169 26.06.2015 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 202,38 05.07.2015 detail
FA70_2015_4774438887 10.06.2015 Slovak Telekom a.s. 21,90 21.06.2015 detail
FA69_2015_5774438879 10.06.2015 Slovak Telekom a.s. 23,11 21.06.2015 detail
FA68_2015_0170378570 05.06.2015 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 21.06.2015 detail
FA67_2015_150254 05.06.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 391,72 21.06.2015 detail
FA66_2015_1011522612 05.06.2015 MAGNA ENERGIA. a.s. 199,52 21.06.2015 detail
FA65_2015_7135121008 05.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 705,00 21.06.2015 detail
FA64_2015_7135121009 05.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26,00 21.06.2015 detail
FA63_2015_3150277 29.05.2015 GastroRex, s.r.o. 198,00 08.06.2015 detail
FA62_2015_92015 25.05.2015 Školská jedáleň 8,25 08.06.2015 detail
FA61_2015_15040700 25.05.2015 INTA s.r.o. 38,40 08.06.2015 detail
FA60_2015_2773486131 18.05.2015 Slovak Telekom a.s. 22,49 25.05.2015 detail
FA59_2015_8773486142 18.05.2015 Slovak Telekom a.s. 21,90 25.05.2015 detail
FA58_2015_20150503 18.05.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach 191,52 25.05.2015 detail
FA57_2015_0170378570 06.05.2015 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 25.05.2015 detail
FA56_2015_7288268206 06.05.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 705,00 11.05.2015 detail
FA55_2015_7288268207 06.05.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26,00 11.05.2015 detail
FA54_2015_1011520296 29.04.2015 MAGNA ENERGIA. a.s. 199,52 11.05.2015 detail
FA45_2015_715028621(FA46_1518038) 16.04.2015 WebHouse s.r.o. 49,10 11.05.2015 detail
FA53_2015_5720075484 27.04.2015 Generali Poisťovňa, a.s. 33,00 05.05.2015 detail
FA52_2015_72015 23.05.2015 Školská jedáleň 9,57 05.05.2015 detail
FA51_2015_10150006 22.04.2015 Emília Bucsková emCar 112,43 05.05.2015 detail
FA50_2015_150199 21.04.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 76,84 05.05.2015 detail
FA49_2015_150201 21.04.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 129,03 05.05.2015 detail
FA48_2015_150202 21.04.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 108,91 05.05.2015 detail
FA47_2015_150188 21.04.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 204,46 05.05.2015 detail
FA44_2015_15030338 14.04.2015 INTA s.r.o. 38,40 19.04.2015 detail
FA43_2015_0170378570 14.04.2015 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 19.04.2015 detail
FA42_2015_15142 14.04.2015 DERATEX-EKO Daniel Repka 49,80 19.04.2015 detail
FA41_2015_15050310 10.04.2015 LIVONEC s.r.o. 60,00 19.04.2015 detail
FA40_2015_8772540254 10.04.2015 Slovak Telekom a.s. 22,49 19.04.2015 detail
FA39_2015_3772540266 10.04.2015 Slovak Telekom a.s. 21,90 19.04.2015 detail
FA38_2015_7203370016 10.04.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 705,00 19.04.2015 detail
FA37_2015_7203370017 10.04.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26,00 19.04.2015 detail
FA36_2015_1011516717 07.04.2015 MAGNA ENERGIA. a.s. 199,52 19.04.2015 detail
FA35_2015_3415084013 31.03.2015 MESTO KOŠICE 997,92 19.04.2015 detail
FA34_2015_2119735678 31.03.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 468,35 19.04.2015 detail
FA31_2015_15020426 20.03.2015 INTA s.r.o. 38,40 30.03.2015 detail
FA29_30_2015_1513248 20.03.2015 WebHouse s.r.o. 14,75 30.03.2015 detail
FA28_2015_150234 16.03.2015 RAMCom s.r.o. 46,60 30.03.2015 detail
FA27_2015_3771539333 10.03.2015 Slovak Telekom a.s. 23,81 17.03.2015 detail
FA26_2015_6771539361 10.03.2015 Slovak Telekom a.s. 23,51 17.03.2015 detail
FA23_2015_7115135001 10.03.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26,00 17.03.2015 detail
FA22_(32)_2015_5590018495 10.03.2015 IVES Košice 83,65 17.03.2015 detail
FA21_2015_2015006 06.03.2015 ITRONET s.r.o. 193,50 17.03.2015 detail
FA19_2015_22015 02.03.2015 Školská jedáleň 8,80 04.03.2015 detail
FA18_2015_21509347 24.02.2015 NOMIland, s.r.o. 34,50 04.03.2015 detail
FA17_2015_15010587 19.02.2015 INTA s.r.o. 19,20 04.03.2015 detail
FA16_2015_6770575003 10.02.2015 Slovak Telekom a.s. 26,10 04.03.2015 detail
FA15_2015_5770575042 10.02.2015 Slovak Telekom a.s. 24,60 04.03.2015 detail
FA14_2015_7164953524 09.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 705,00 15.02.2015 detail
FA13_2015_7164953525 09.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26,00 15.02.2015 detail
FA12_2015_1011509623 06.02.2015 MAGNA ENERGIA. a.s. 199,52 15.02.2015 detail
FA11_2015_0170378570 06.02.2015 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 15.02.2015 detail
FA10_2015_7208314426 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26,00 24.01.2015 detail
FA9_2015_7208314425 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 705,00 24.01.2015 detail
FA8_2015_7434191834 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. -7,10 24.01.2015 detail
FA7_2015_7434191833 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. -1302,37 24.01.2015 detail
FA5_2014_1051417479 16.01.2015 MAGNA ENERGIA. a.s. -47,96 23.01.2015 detail
FA4_2014_1011500790 12.01.2015 MAGNA ENERGIA. a.s. 203,11 23.01.2015 detail
FA3_2015_0170378570 12.01.2015 ANTIK Telecom s.r.o. 17,92 18.01.2015 detail
FA2_2015_9769613674 12.01.2015 Slovak Telekom a.s. 17,77 18.01.2015 detail
FA1_2015_2769613657 12.01.2015 Slovak Telekom a.s. 28,12 18.01.2015 detail
FA161_2014_414700 29.12.2014 Egov systems spol.s.r.o. 12,00 18.01.2015 detail

Objednávky

Číslo Dátum Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia link
OBJ24_2015 10.08.2015 LK-Servis Slovakia, s.r.o. 2200,00 09.01.2015 detail
OBJ54_2015 27.11.2015 Q-ART, Jaroslav Ďurove 150,00 23.12.2015 detail
OBJ49_2015 25.11.2015 GASTROLUX s.r.o. 958,80 23.12.2015 detail
OBJ43_2015 07.11.2015 REVY s.r.o. 390,79 23.12.2015 detail
OBJ45_2015 19.11.2015 REVY s.r.o. 225,61 23.12.2015 detail
OBJ51_2015 25.11.2015 Kuľbaga Valentín 905,54 23.12.2015 detail
OBJ47_2015 25.11.2015 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI 199,96 22.12.2015 detail
OBJ44_2015 19.11.2015 RAMCom s.r.o. 82,58 22.12.2015 detail
OBJ46_2015 19.11.2015 SOFT-GL s.r.o. 39,24 21.12.2015 detail
OBJ42_2015 07.11.2015 ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o 359,00 21.12.2015 detail
OBJ38_2015 29.10.2015 Kuľbaga Valentín 78,94 25.11.2015 detail
OBJ39_2015 05.11.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 449,26 25.11.2015 detail
OBJ40_2015 05.11.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 151,62 25.11.2015 detail
OBJ41_2015 05.11.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 169,52 25.11.2015 detail
OBJ37_2015 21.10.2015 ASANARATES s.r.o. 36,00 25.11.2015 detail
OBJ30_2015 10.08.2015 Q-ART, Jaroslav Ďurove 1116,00 08.11.2015 detail
OBJ35_2015 14.10.2015 PYROHAS s.r.o. 133,56 bez DPH 08.11.2015 detail
OBJ36_2015 01.10.2015 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 243,26 bez DPH 08.11.2015 detail
OBJ32_2015 28.08.2015 emil petro-lime 87,00 04.10.2015 detail
OBJ29_2015 06.08.2015 Q-ART, Jaroslav Ďurove 1517,95 22.08.2015 detail
OBJ26_2015 06.08.2015 POLYSTAV s.r.o. 84,00 22.08.2015 detail
OBJ25_2015 06.08.2015 POLYSTAV s.r.o. 468,00 22.08.2015 detail
OBJ28_2015 06.08.2015 POLYSTAV s.r.o. 422,40 22.08.2015 detail
OBJ27_2015 06.08.2015 POLYSTAV s.r.o. 332,64 22.08.2015 detail
OBJ22_2015 04.08.2015 GastroRex, s.r.o. 225,00 10.08.2015 detail
OBJ20_2015 22.07.2015 RAMCom s.r.o. 487,09 04.08.2015 detail
OBJ19_2015 16.07.2015 NAY a.s. 299,00 26.07.2015 detail
OBJ17_2015 16.07.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 59,22 26.07.2015 detail
OBJ18_2015 16.07.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 140,32 26.07.2015 detail
OBJ15_2015 23.06.2015 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 202,38 01.07.2015 detail
OBJ14_2015 02.06.205 PhDr. Marta Samova - MASA 391,72 12.06.2015 detail
OBJ13_2015 27.05.2015 GastroRex, s.r.o. 198,00 08.06.2015 detail
OBJ12_2015 16.04.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach 191,52 25.05.2015 detail
OBJ11_2015 16.04.2015 Emília Bucsková emCar 112,43 05.05.2015 detail
OBJ10_2015 08.04.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 76,84 05.05.2015 detail
OBJ09_2015 08.04.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 129,03 05.05.2015 detail
OBJ08_2015 08.04.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 204,46 05.05.2015 detail
OBJ06_2015 08.04.2015 PhDr. Marta Samova - MASA 108,91 05.05.2015 detail
OBJ07_2015 08.04.2015 DERATEX-EKO Daniel Repka 50,00 EUR 18.04.2015 detail
OBJ05_2015 20.03.2015 WebHouse s.r.o. 14,75 EUR 30.03.2015 detail
OBJ04_2015 12.03.2015 RAMCom s.r.o. 46,60 30.03.2015 detail
OBJ03_2015 27.02.2015 IVES Košice 83,65 17.03.2015 detail
OBJ02_2015 17.02.2015 ITRONET s.r.o. 193,50 17.03.2015 detail
OBJ01_2015 16.02.2015 NOMIland, s.r.o. 34,50 04.03.2015 detail

Zmluvy

Číslo Dátum uzatvorenia Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia súbor
Zmluva č. 203_2013 dodatok č.4 k zmnluve o dodávke plynu SJ 05.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. -- 25.11.2015 pdf
Zmluva 83_2015 01.06.2015 PhDr. Marta Šamová - MAŠA 1000,00 bez DPH 15.06.2015 pdf
Zmluva 82_2015 01.06.2015 PhDr. Marta Šamová - MAŠA 1000,00 bez DPH 15.06.2015 pdf
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o. 150,00 bez DPH / štvrťročne 30.03.2015 pdf
Zmluva 39_2015 16.03.2015 PhDr. Marta Šamová - MAŠA 1000,00 bez DPH 30.03.2015 pdf
Zmluva 38_2015 16.03.2015 PhDr. Marta Šamová - MAŠA 1000,00 bez DPH 30.03.2015 pdf
Zmluva o dielo R_18/2015 10.03.2015 IVES Košice 69,71 EUR bez DPH 30.03.2015 pdf
Zlmuva o poskytovaní tech.služby TS012015 02.03.2015 ITRONET s.r.o. -- 30.03.2015 pdf
Zlmuva o dielo TSPT000842 02.03.2015 ITRONET s.r.o. 193,50 30.03.2015 pdf
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - 2030490312 09.02.2015 Slovak Telekom a.s. 19,99 € - mesačne 15.02.2015 pdf
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - 2029872679 09.02.2015 Slovak Telekom a.s. 19,99 € - mesačne 15.02.2015 pdf
2015/0101/27290331 - Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 01.01.2015 INTA, s.r.o. 32,00 € bez DPH / mesačne 02.02.2015 pdf
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Školská Jedáleň MŠ Rumanová 4, Košice - za rok 2015

Faktúry

Číslo Dátum doručenia Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia link
150110016 8.12.2015 HOOK, s.r.o. 8,80 30.12.2015 detail
311152776 1.12.2015 Pekáreň UNI, s.r.o. 24,24 30.12.2015 detail
150108986 24.11.2015 HOOK, s.r.o. 8,- 30.12.2015 detail
150100523 19.11.2015 FAMILY F. s.r.o. 35,05 30.12.2015 detail
10156067 19.11.2015 ERIK s.r.o. 8,62 30.12.2015 detail
20154072 19.11.2015 ERIK s.r.o. 6,24 30.12.2015 detail
150108487 10.11.2015 HOOK, s.r.o. 8,8 30.12.2015 detail
20153935 10.11.2015 ERIK s.r.o. 5,28 30.12.2015 detail
10155887 10.11.2015 ERIK s.r.o. 32,82 30.12.2015 detail
150100510 9.11.2015 FAMILY F. s.r.o. 52,49 30.12.2015 detail
5244079475 6.11.2015 RYBA Košice spol. s.r.o. 156,79 30.12.2015 detail
10155791 5.11.2015 ERIK s.r.o. 18,02 30.12.2015 detail
150100499 4.11.2015 FAMILY F. s.r.o. 21,60 30.12.2015 detail
10155730 .5.11.2015 ERIK s.r.o. 33,96 30.12.2015 detail
311152431 3.11.2015 Pekáreň UNI, s.r.o. 28,01 30.12.2015 detail
150108002 3.11.2015 HOOK, s.r.o. 7,68 30.12.2015 detail
150100485 27.10.2015 FAMILY F. s.r.o. 30,48 30.12.2015 detail
20153727 27.10.2015 ERIK s.r.o. 2,64 30.12.2015 detail
10155588 27.10.2015 ERIK s.r.o. 52,02 30.12.2015 detail
10155588 27.10.2015 ERIK s.r.o. 52,02 30.12.2015 detail
311152305 21.10.2015 Pekáreň UNI, s.r.o. 41,36 30.12.2015 detail
10155443 20.10.2015 ERIK s.r.o. 68,12 30.12.2015 detail
150100469 20.10.2015 FAMILY F. s.r.o. 48,46 30.12.2015 detail
150107483 20.10.2015 HOOK, s.r.o. 8,- 30.12.2015 detail
150100456 13.10.2015 FAMILY F. s.r.o. 23,80 30.12.2015 detail
20153523 13.10.2015 ERIK s.r.o. 2,11 30.12.2015 detail
10155279 13.10.2015 ERIK s.r.o. 52,36 30.12.2015 detail
150106991 13.10.2015 HOOK, s.r.o. 7,20 30.12.2015 detail
311152179 13.10.2015 Pekáreň UNI, s.r.o. 45,24 30.12.2015 detail
20153415 6.10.2015 ERIK s.r.o. 2,11 30.12.2015 detail
10155135 6.10.2015 ERIK s.r.o. 34,20 30.12.2015 detail
150100442 6.10.2015 FAMILY F. s.r.o. 31,92 30.12.2015 detail
150906491 6.10.2015 HOOK, s.r.o. 6,40 30.12.2015 detail
1501304219 6.10.2015 ATC-JR, s.r.o. 107,24 30.12.2015 detail
9920150118 1.10.2015 Pekáreň UNI, s.r.o. 69,12 30.12.2015 detail
150100432 1.10.2015 FAMILY F. s.r.o. 19,06 30.12.2015 detail
10155037 1.10.2015 ERIK s.r.o. 27,94 30.12.2015 detail
47881551 1.10.2015 Milk-Agro spol. s.r.o. 127,68 30.12.2015 detail
150105986 29.9.2015 HOOK, s.r.o. 8,- 30.12.2015 detail
10154854 23.9.2015 ERIK s.r.o. 38,62 30.12.2015 detail
20153221 23.9.2015 ERIK s.r.o. 13,45 30.12.2015 detail
150105462 22.9.2015 HOOK, s.r.o. 6,40 30.12.2015 detail
150100412 22.9.2015 FAMILY F. s.r.o. 32,69 30.12.2015 detail
9920150134 21.9.2015 Pekáreň UNI, s.r.o. 15,16 30.12.2015 detail
5244069966 18.9.2015 RYBA Košice spol. s.r.o. 81,10 30.12.2015 detail
150100398 16.9.2015 FAMILY F. s.r.o. 22,44 30.12.2015 detail
20153110 16.9.2015 ERIK s.r.o. 4,30 30.12.2015 detail
10154693 16.9.2015 ERIK s.r.o. 36,47 30.12.2015 detail
088428 8.9.2015 ASTERA, s.r.o. 136,09 30.12.2015 detail
150100383 8.9.2015 FAMILY F. s.r.o. 41,30 30.12.2015 detail
10154508 7.9.2015 ERIK s.r.o. 56,08 30.12.2015 detail
20153000 7.9.2015 ERIK s.r.o. 13,27 30.12.2015 detail
10154438 3.9.2015 ERIK s.r.o. 23,17 30.12.2015 detail
150100366 2.9.2015 FAMILY F. s.r.o. 26,15 30.12.2015 detail
10153879 14.7.2015 ERIK s.r.o. 21,54 30.12.2015 detail
150100326 13.7.2015 FAMILY F. s.r.o. 37,07 30.12.2015 detail
34551551 13.7.2015 Milk-Agro spol. s.r.o. 135,24 30.12.2015 detail
10153828 8.7.2015 ERIK s.r.o. 17,23 30.12.2015 detail
20152493 8.7.2015 ERIK s.r.o. 6,98 30.12.2015 detail
10153763 2.7.2015 ERIK s.r.o. 17,23 30.12.2015 detail
10151574 1.7.2015 Pekáreň UNI, s.r.o. 141,87 30.12.2015 detail
10153581 23.6.2015 ERIK s.r.o. 43,16 30.12.2015 detail
150100301 23.6.2015 FAMILY F. s.r.o. 41,14 30.12.2015 detail
30011551 17.6.2015 Milk-Agro spol. s.r.o. 143,78 30.12.2015 detail
150105138 16.6.2015 HOOK, s.r.o. 1,50 30.12.2015 detail
10153432 16.6.2015 ERIK s.r.o. 15,44 30.12.2015 detail
20152237 16.6.2015 ERIK s.r.o. 10,68 30.12.2015 detail
150100278 15.6.2015 FAMILY F. s.r.o. 34,02 30.12.2015 detail
1501302776 11.6.2015 ATC-JR, s.r.o. 156,23 30.12.2015 detail
5244040251 10.6.2015 RYBA Košice spol. s.r.o. 52,26 30.12.2015 detail
150100272 9.6.2015 FAMILY F. s.r.o. 56 30.12.2015 detail
10153259 9.6.2015 ERIK s.r.o. 41,33 30.12.2015 detail
20152121 9.6.2015 ERIK s.r.o. 6,54 30.12.2015 detail
150104838 9.6.2015 HOOK, s.r.o. 5,5 30.12.2015 detail
150104837 9.6.2015 HOOK, s.r.o. 2,5 30.12.2015 detail
1501302579 1.6.2015 ATC-JR, s.r.o. 123,40 30.12.2015 detail
150100251 1.6.2015 FAMILY F. s.r.o. 20,75 30.12.2015 detail
10153078 1.6.2015 ERIK s.r.o. 47,72 30.12.2015 detail
10151315 1.6.2015 Pekáreň UNI, s.r.o. 46,34 30.12.2015 detail
25911551 1.6.2015 Milk-Agro spol. s.r.o. 165,68 30.12.2015 detail
150100246 26.5.2015 FAMILY F. s.r.o. 19,21 30.12.2015 detail
10151163 26.5.2015 Pekáreň UNI, s.r.o. 36,06 08.06.2015 detail
150104231 26.5.2015 HOOK, s.r.o. 5,5 08.06.2015 detail
150104230 26.5.2015 HOOK, s.r.o. 2,75 08.06.2015 detail
20151734 13.5.2015 HOOK, s.r.o. 13,98 08.06.2015 detail
150103618 12.5.2015 HOOK, s.r.o. 8,8 08.06.2015 detail
150100213 11.5.2015 FAMILY F. s.r.o. 40,55 08.06.2015 detail
52440130149 11.5.2015 RYBA Košice spol. s.r.o. 97,01 08.06.2015 detail
150100206 5.5.2015 FAMILY F. s.r.o. 19,72 08.06.2015 detail
20151613 5.5.2015 ERIK s.r.o. 11,7 08.06.2015 detail
10152503 5.5.2015 ERIK s.r.o. 27,06 08.06.2015 detail
10151062 4.5.2015 Pekáreň UNI, s.r.o. 108,62 08.06.2015 detail
19851551 28.4.2015 Milk-Agro spol. s.r.o. 139,81 08.06.2015 detail
150103093 28.4.2015 HOOK, s.r.o. 8,8 08.06.2015 detail
150100188 28.4.2015 FAMILY F. s.r.o. 24,53 08.06.2015 detail
10152308 27.4.2015 ERIK s.r.o. 33,96 08.06.2015 detail
20151511 27.4.2015 ERIK s.r.o. 5,4 08.06.2015 detail
150100180 20.4.2015 FAMILY F. s.r.o. 45,36 08.06.2015 detail
10152161 20.4.2015 ERIK s.r.o. 74,35 08.06.2015 detail
20151302 13.4.2015 ERIK s.r.o. 14,47 08.05.2015 detail
10152004 13.4.2015 ERIK s.r.o. 48,96 08.05.2015 detail
10150829 13.4.2015 Pekáreň UNI, s.r.o. 48,07 08.05.2015 detail
10151929 8.4.2015 ERIK s.r.o. 38,69 08.05.2015 detail
150100161 8.4.2015 FAMILY F. s.r.o. 26,76 08.05.2015 detail
10151673 24.3.2015 ERIK s.r.o. 46,01 08.05.2015 detail
20151059 24.3.2015 ERIK s.r.o. 2,64 08.05.2015 detail
150100140 23.3.2015 FAMILY F. s.r.o. 56,71 08.05.2015 detail
