Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola Rumanová 4, Košice - za rok 2022 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
FA122_2022_8067831915 | 16.11.2022 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 202,90 | 30.12.2022 | |
FA127_2022_82301075 | 25.11.2022 | NOMIland, s.r.o. | 1982,55 | 30.12.2022 | |
FA143_2022_042022 | 19.12.2022 | Školská jedáleň | 34,52 | 30.12.2022 | |
FA142_2022_222051831 | 15.12.2022 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 30.12.2022 | |
FA141_2022_76431 | 15.12.2022 | Hravá škôlka s.r.o. | 273,52 | 30.12.2022 | |
FA140_2022_2022397 | 14.12.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 62,00 | 30.12.2022 | |
FA139_2022_2500659413 | 12.12.2022 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 681,91 | 30.12.2022 | |
FA138_2022_8412203052 | 09.12.2022 | Seyfor Slovensko a.s. | 247,80 | 30.12.2022 | |
FA137_2022_1052267442 | 09.12.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 281,70 | 30.12.2022 | |
FA136_2022_8318477459 | 07.12.2022 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 30.12.2022 | |
FA135_2022_09512022 | 07.12.2022 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 30.12.2022 | |
FA134_2022_9222031 | 07.12.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 30.12.2022 | |
FA133_2022_0170378570 | 05.12.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 30.12.2022 | |
FA132_2022_220008 | 05.12.2022 | KV2M Trade s.r.o. | 489,00 | 30.12.2022 | |
FA131_2022_8756179406 | 05.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49,00 | 30.12.2022 | |
FA130_2022_8756179405 | 05.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999,00 | 30.12.2022 | |
FA129_2022_2022213 | 05.12.2022 | PYROHAS s.r.o. | 77,76 | 30.12.2022 | |
FA128_2022_272022 | 1.12.2022 | STROMSERVIS s.r.o. | 396,00 | 29.12.2022 | |
FA125_2022_220007 | 25.11.2022 | KV2M Trade s.r.o. | 322,20 | 29.12.2022 | |
FA124_2022_2211001493 | 22.11.2022 | SOFT-GL s.r.o. | 57,60 | 29.12.2022 | |
FA123_2022_112207089 | 21.11.2022 | Hravá škôlka s.r.o. | 358,60 | 29.12.2022 | |
FA119_2022_2201025 | 08.11.2022 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 180,00 | 26.11.2022 | |
FA118_2022_2022315 | 07.11.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 441,62 | 26.11.2022 | |
FA121_2022_1052262648 | 14.11.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 261,94 | 26.11.2022 | |
FA120_2022_8316642660 | 08.11.2022 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 26.11.2022 | |
FA117_2022_9221829 | 04.11.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 26.11.2022 | |
FA116_2022_0170378570 | 04.11.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 26.11.2022 | |
FA115_2022_8698105291 | 04.11.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999,00 | 26.11.2022 | |
FA114_2022_8698105292 | 04.11.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49,00 | 26.11.2022 | |
FA113_2022_32022 | 24.10.22 | Školská jedáleň | 23,01 | 14.11.2022 | |
FA112_2022_1052256125 | 17.10.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 253,73 | 14.11.2022 | |
FA111_2022_8314807937 | 6.10.2022 | Bc. Ivana Marošová | 42,62 | 14.11.2022 | |
FA110_2022_9221625 | 6.10.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 14.11.2022 | |
FA109_2022_220540 | 5.10.22 | RAMCom s.r.o. | 103,68 | 14.11.2022 | |
FA108_2022_0170378570 | 5.10.22 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 14.11.2022 | |
FA107_2022_8794648103 | 4.10.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999,00 | 14.11.2022 | |
FA106_2022_8794648104 | 4.10.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49,00 | 14.11.2022 | |
FA105_2022_0675 | 3.10.2022 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 14.11.2022 | |
FA104_2022_222051359 | 3.10.2022 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 14.11.2022 | |
FA103_2022_5720078515 | 3.10.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 14.11.2022 | |
FA102_2022_5720077182 | 3.10.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 14.11.2022 | |
FA101_2022_2022256 | 12.09.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 357,05 | 11.10.2022 | |
FA100_2022_9221462 | 12.09.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 11.10.2022 | |
FA99_2022_1052246775 | 12.09.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 225,14 | 11.10.2022 | |
FA98_2022_8312966308 | 08.09.2022 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 11.10.2022 | |
FA96_2022_1022011 | 06.09.2022 | Fotia s.r.o. | 926,21 | 26.09.2022 | |
FA95_2022_52300237 | 05.09.2022 | NOMIland, s.r.o. | 32,50 | 26.09.2022 | |
FA97_2022_0170378570 | 06.09.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 14.09.2022 | |
FA94_2022_8121330025 | 05.09.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999 | 14.09.2022 | |
FA93_2022_8121330026 | 05.09.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49 | 14.09.2022 | |
FA92_2022_5720060268 | 05.09.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | 273,00 | 14.09.2022 | |
FA91_2022_1222207744 | 26.08.2022 | ŠEVT a.s. | 31,50 | 14.09.2022 | |
FA90_2022_220310 | 11.08.2022 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 427,34 | 14.09.2022 | |
FA89_2022_9221288 | 11.08.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 9 | 10.09.2022 | |
FA88_2022_1052241054 | 11.08.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 132,43 | 10.09.2022 | |
FA87_2022_20220014 | 10.08.2022 | Kuľbaga Valentín | 115,68 | 10.09.2022 | |
FA86_2022_8311123013 | 10.08.2022 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 10.09.2022 | |
FA85_2022_0170378570 | 04.08.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 08.09.2022 | |
FA84__2022_8668975814 | 02.08.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999 | 08.09.2022 | |
FA83_2022_8668975815 | 02.08.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49 | 08.09.2022 | |
FA82_2022_20221630 | 20.07.2022 | Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. | 260 | 08.09.2022 | |
FA81_2022_2402022 | 14.07.2022 | BOHASEL - Ing. Peter Bugoš | 355 | 08.09.2022 | |
FA80_2022_20221648 | 18.07.2022 | ASANARATES s.r.o. | 36 | 08.09.2022 | |
FA79_2022_KE9221084 | 14.07.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 36 | 08.09.2022 | |
FA78_202_1052236240 | 12.07.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 242,58 | 08.09.2022 | |
FA77_2022_8307390424 | 12.07.2022 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 08.09.2022 | |
FA76_2022_0170378570 | 12.07.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 08.09.2022 | |
FA75_2022_222050871 | 12.07.2022 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180 | 08.09.2022 | |
FA74_2022_0397 | 12.07.2022 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 08.09.2022 | |
FA73_2022 | 12.07.2022 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 78 | 08.09.2022 | |
FA72_2022_8726993371 | 12.07.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49 | 08.09.2022 | |
FA71_2022_8726993370 | 07.07.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999 | 08.09.2022 | |
FA70_2022_3422092421 | 14.06.2022 | MESTO KOŠICE | 739,20 | 08.09.2022 | |
FA69_2022_022022 | 30.06.2022 | Školská jedáleň | 50,83 | 08.09.2022 | |
FA68_2022_2206063 | 29.06.2022 | Roland HALÁSZ, Kominárstvo T-REX | 34,32 | 08.09.2022 | |
FA67_2022_2500554053 | 24.06.2022 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 938,20 | 08.09.2022 | |
FA66_2022_1052227325 | 13.06.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 256,88 | 08.09.2022 | |
FA65_2022_8307390424 | 08.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 08.09.2022 | |
FA64_2022_KE9220883 | 06.06.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 36 | 08.09.2022 | |
FA63_2022_0170378570 | 06.06.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 08.09.2022 | |
FA62_2022_8736646885 | 06.06.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49 | 08.09.2022 | |
FA61_2022_8736646885 | 06.06.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999 | 08.09.2022 | |
FA60_2022_2022153 | 30.05.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 50 | 08.09.2022 | |
FA59_2022_2022148 | 25.05.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 581,42 | 08.09.2022 | |
FA58_2022_2022151 | 26.05.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 107,80 | 08.09.2022 | |
FA57_2022_1502022 | 23.05.2022 | BOHASEL - Ing. Peter Bugoš | 150 | 06.06.2022 | |
FA56_2022_250522 | 23.05.2022 | Regionálne vzdelávacie centrum | 39 | 06.06.2022 | |
FA55_2022_20222723 | 16.05.2022 | Bc. Ivana Marošová | 12 | 06.06.2022 | |
FA54_2022_1052223529 | 16.05.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 251,95 | 06.06.2022 | |
FA53_2022_FV220251 | 12.05.2022 | RAMCom s.r.o. | 72,90 | 06.06.2022 | |
FA52_2022_8305536639 | 09.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 06.06.2022 | |
FA51_2022_8784826128 | 01.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49 | 06.06.2022 | |
FA50_2022_8784826127 | 01.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999 | 06.06.2022 | |
FA49_2022_0170378570 | 06.05.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 06.06.2022 | |
FA48_2022_KE9220682 | 10.05.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 36 | 06.06.2022 | |
FA47_2022_5720075484 | 27.04.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33 | 06.06.2022 | |
FA46_2022_KE9220486 | 08.04.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 45 | 21.04.2022 | |
FA45_2022_1052213332 | 31.03.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 246,17 | 21.04.2022 | |
FA44_2022_0170378570 | 03.04.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 21.04.2022 | |
FA43_2022_8303678781 | 01.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 21.04.2022 | |
FA42_2022_0110/2022 | 31.03.2022 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 21.04.2022 | |
FA41_2022_8736585413 | 14.04.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999 | 21.04.2022 | |
FA40_2022_8736585414 | 14.04.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49 | 21.04.2022 | |
FA39_2022_222050329 | 31.03.2022 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180 | 06.04.2022 | |
FA27_2022_9220291 | 30.03.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 03.04.2022 | |
FA26_2022_0170378570 | 30.03.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 03.04.2022 | |
FA38_2022_22211891 | 31.03.2022 | NOMIland, s.r.o. | 991,25 | 01.04.2022 | |
FA37_2022_1222201759 | 17.03.2022 | ŠEVT a.s. | 11,68 | 01.04.2022 | |
FA36_2022_3220118 | 14.03.2022 | Avalon IT s.r.o. | 177,60 | 01.04.2022 | |
FA35_2022_202203011 | 22.03.2022 | CONSULT OFFICE, spol. s.r.o. | 178,80 | 01.04.2022 | |
FA34_2022_20220403 | 22.03.2022 | DiSig, a.s. | 108 | 01.04.2022 | |
FA33_2022_8842824244 | 22.03.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999 | 01.04.2022 | |
FA32_2022_2022030022 | 09.03.2022 | NILTEX s.r.o. | 396,12 | 30.03.2022 | |
FA31_2022_8842824245 | 21.03.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49,00 | 29.03.2022 | |
FA30_2022_5570040932 | 21.03.2022 | IVES Košice | 279,60 | 29.03.2022 | |
FA29_2022_1052208554 | 21.03.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 222,11 | 29.03.2022 | |
FA28_2022_8301820306 | 09.03.2022 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 29.03.2022 | |
FA25_2022_2211023 | 09.03.2022 | WebHouse s.r.o. | 14,28 | 29.03.2022 | |
FA24_2022_VFA0042 | 03.03.2022 | ZDRAVOFARM s.r.o. | 66,00 | 29.03.2022 | |
FA23_2022_F1022002 | 03.03.2022 | Fotia s.r.o. | 1364,60 | 29.03.2022 | |
FA22_2022_012022 | 28.02.2022 | Školská jedáleň | 21,97 | 29.03.2022 | |
FA21_2022_220389 | 22.02.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 31,20 | 29.03.2022 | |
FA32_2022_2022030022 | 24.03.2022 | NILTEX s.r.o. | 396,12 | 24.03.2022 | |
FA07_2022_8487886595 | 18.01.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 5571,34 | 18.02.2022 | |
FA20_2022_722010669 | 14.02.2022 | WebHouse s.r.o. | 79,06 | 18.02.2022 | |
FA11_2022_12022 | 31.01.2022 | Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. | 30,00 | 18.02.2022 | |
FA10_2022_20220101 | 24.01.2022 | Mgr.Dávid Štefan-Archivum | 170,00 | 18.02.2022 | |
FA16_2022_0170378570 | 09.02.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 18.02.2022 | |
FA17_2022_9220103 | 09.02.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 27,00 | 18.02.2022 | |
FA18_2022_8299305512 | 09.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | 42,78 | 18.02.2022 | |
FA14_2022_8736529051 | 04.02.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49,00 | 18.02.2022 | |
FA12_2022_2022017 | 03.02.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 254,25 | 18.02.2022 | |
FA13_2022_2022016 | 08.02.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 48,20 | 18.02.2022 | |
FA09_2022_8717147611 | 19.01.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999,00 | 18.02.2022 | |
FA15_2022_8736529050 | 04.02.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1999,00 | 18.02.2022 | |
FA19_2022_1052202220 | 10.02.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 245,98 | 18.02.2022 | |
FA8_2022_8717147612 | 19.01.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 49,00 | 12.02.2022 | |
FA6_2022_8487886596 | 18.01.2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 106,09 | 12.02.2022 | |
FA5_2022_20220001 | 13.01.2022 | Kuľbaga Valentín | 399,24 | 19.01.2022 | |
FA4_2022_1052157502 | 13.01.2022 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 213,18 | 19.01.2022 | |
FA3_2022_0170378570 | 10.01.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 19.01.2022 | |
FA2_2022_9211748 | 10.01.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 19.01.2022 | |
FA1_2022_8297454065 | 10.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 19.01.2022 | |
FA168_2021_3211441 | 21.12.2021 | GastroRex, s.r.o. | 654,84 | 01.01.2022 | |
Objednávky |
|||||
Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
OBJ36/11/2022 | 28.11.2022 | Hravá škôlka s.r.o. | 273,52 | 08.12.2022 | |
OBJ38/12/2022 | 12.12.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 62,00 | 22.12.2022 | |
OBJ37/11/2022 | 28.11.2022 | KV2M Trade s.r.o. | 489,00 | 8.12.2022 | |
OBJ33/11/2022 | 21.11.2022 | KV2M Trade s.r.o. | 322,20 | 1.12.2022 | |
OBJ32/11/2022 | 21.11.2022 | SOFT-GL s.r.o. | 57,60 | 1.12.2022 | |
OBJ31/11/2022 | 21.11.2022 | Hravá škôlka s.r.o. | 358,60 | 24.12.2022 | |
OBJ30_11_2022 | 16.11.2022 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 199,00 | 26.11.2022 | |
OBJ29_11_2022 | 07.11.2022 | STROMSERVIS s.r.o. | 396,00 | 26.11.2022 | |
OBJ28_11_2022 | 03.11.2022 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 180,00 | 26.11.2022 | |
OBJ27/10/2022 | 31.10.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 450,00 | 26.11.2022 | |
OBJ26_10_2022 | 03.10.2022 | RAMCom s.r.o. | 106,68 | 26.11.2022 | |
OBJ25/9/2017 | 12.09.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 360,00 | 22.09.2022 | |
OBJ24/8/2022 | 30.08.2022 | NOMIland, s.r.o. | 28,00 | 09.09.2022 | |
OBJ23/8/2022 | 26.08.2022 | Fotia s.r.o. | 900,00 | 05.09.2022 | |
OBJ22/8_2022 | 24.08.2022 | ŠEVT a.s. | -- | 14.09.2022 | |
OBJ21/8_2021 | 15.08.2022 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 427,34 | 14.09.2022 | |
OBJ20/07_2022 | 14.07.2022 | Kuľbaga Valentín | 120,00 | 10.09.2022 | |
OBJ06_2022 | 01.02.2022 | Fotia s.r.o. | 1364,60 | 18.02.2022 | |
OBJ03_2022 | 24.01.2022 | Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. | 30,00 | 18.02.2022 | |
OBJ02_2022 | 24.01.2022 | Mgr.Dávid Štefan-Archivum | 170,00 | 18.02.2022 | |
OBJ05_2022 | 01.02.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 254,25 | 12.02.2022 | |
OBJ04_2022 | 01.02.2022 | PhDr. Marta Samova - MASA | 48,20 | 12.02.2022 | |
OBJ01_2022 | 05.01.2022 | Kuľbaga Valentín | 399,24 | 18.01.2022 | |
Zmluvy |
|||||
Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10/2022 | 5.12.2022 | DATALAN, a.s. | -- | 30.12.2022 | |
Zmluva o poskytovaní služby a zbere odpadu SZ2022/OF1011 | 16.02.2022 | Espik group s.r.o. | -- | 28.02.2022 |
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň MŠ Rumanová 4, Košice - za rok 2022 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
20223584 | 8.11.2022 | EMATRADE s.r.o. | 46,48 | 21.11.2022 | |
10225273 | 8.11.2022 | ERIK s.r.o. | 82,26 | 21.11.2022 | |
2201304231 | 21.10.2022 | ATC-JR, s.r.o. | 259,14 | 21.11.2022 | |
20223333 | 18.10.2022 | EMATRADE s.r.o. | 21.11.2022 | ||
10224919 | 18.10.2022 | ERIK s.r.o. | 51,36 | 21.11.2022 | |
5202201541 | 7.10.2022 | EASTFOOD, s.r.o. | 114,29 | 21.11.2022 | |
20223102 | 4.10.2022 | EMATRADE s.r.o. | 60,38 | 21.11.2022 | |
5202201470 | 28.09.2022 | EASTFOOD, s.r.o. | 168,19 | 21.11.2022 | |
5202201414 | 20.09.2022 | EASTFOOD, s.r.o. | 143,58 | 21.11.2022 | |
20222866 | 20.09.2022 | EMATRADE s.r.o. | 42,64 | 21.11.2022 | |
10224210 | 12.9.2022 | ERIK s.r.o. | 82,41 | 21.11.2022 | |
2201303500 | 9.9.2022 | ATC-JR, s.r.o. | 470,12 | 21.11.2022 | |
20222737 | 06.09.2022 | EMATRADE s.r.o. | 34,51 | 12.09.2022 | |
10224098 | 06.09.2022 | ERIK s.r.o. | 75,14 | 12.09.2022 | |
10223975 | 23.08.2022 | ERIK s.r.o. | 28,33 | 12.09.2022 | |
10223866 | 09.08.2022 | ERIK s.r.o. | 53,16 | 12.09.2022 | |
20222683 | 08.08.2022 | EMATRADE s.r.o. | 28,82 | 12.09.2022 | |
5202201192 | 02.08.2022 | EASTFOOD, s.r.o | 671,18 | 12.09.2022 | |
10223358 | 22.06.2022 | ERIK s.r.o. | 51,21 | 12.09.2022 | |
10223167 | 14.06.2022 | ERIK s.r.o. | 31,74 | 12.09.2022 | |
20222480 | 14.06.2022 | EMATRADE s.r.o. | 54,91 | 12.09.2022 | |
5202201012 | 08.06.2022 | EASTFOOD, s.r.o | 252,56 | 12.09.2022 | |
10223014 | 07.06.2022 | ERIK s.r.o. | 42,77 | 12.09.2022 | |
20222384 | 07.06.2022 | EMATRADE s.r.o. | 31,77 | 12.09.2022 | |
5202200921 | 25.05.2022 | EASTFOOD, s.r.o | 241,66 | 12.09.2022 | |
20222280 | 24.05.2022 | EMATRADE s.r.o. | 29,12 | 12.09.2022 | |
10222697 | 24.05.2022 | ERIK s.r.o. | 48,40 | 12.09.2022 | |
20222224 | 17.05.2022 | EMATRADE s.r.o. | 40,78 | 23.05.2022 | |
10222557 | 17.05.2022 | ERIK s.r.o. | 60,90 | 23.05.2022 | |
20222124 | 10.05.2021 | EMATRADE s.r.o. | 47,68 | 16.05.2022 | |
10222405 | 10.05.2022 | ERIK s.r.o. | 54,58 | 16.05.2022 | |
10222295 | 04.05.2022 | ERIK s.r.o. | 58,04 | 16.05.2022 | |
20221974 | 03.05.2022 | EMATRADE s.r.o. | 57,98 | 16.05.2022 | |
2201301997 | 02.05.2022 | ATC-JR, s.r.o. | 304,19 | 16.05.2022 | |
20221779 | 26.04.2021 | EMATRADE s.r.o. | 47,97 | 16.05.2022 | |
10222084 | 26.04.2022 | ERIK s.r.o. | 46,54 | 16.05.2022 | |
5202200651 | 12.04.2022 | EASTFOOD, s.r.o | 250,73 | 16.05.2022 | |
20221522 | 05.04.2022 | EMATRADE s.r.o. | 32,60 | 11.04.2022 | |
12021730 | 05.04.2022 | ERIK s.r.o. | 39,67 | 11.04.2022 | |
2201301414 | 28.03.2022 | ATC-JR, s.r.o. | 134,99 | 11.04.2022 | |
5202200517 | 24.03.2022 | EASTFOOD, s.r.o. | 349,05 | 11.04.2022 | |
10221560 | 29.03.2022 | ERIK s.r.o. | 59,29 | 04.04.2022 | |
20221317 | 22.03.2022 | EMATRADE s.r.o. | 34,80 | 04.04.2022 | |
10221415 | 22.03.2022 | ERIK s.r.o. | 46,72 | 04.04.2022 | |
5202200348 | 01.03.2022 | EASTFOOD, s.r.o | 266,88 | 16.03.2022 | |
105702022 | 08.03.2022 | Fuudi a.s. | 270,03 | 16.03.2022 | |
20221070 | 08.03.2022 | EMATRADE s.r.o. | 34,74 | 16.03.2022 | |
10221106 | 08.03.2022 | ERIK s.r.o. | 66,71 | 16.03.2022 | |
20220897 | 01.03.2022 | EMATRADE s.r.o. | 50,74 | 16.03.2022 | |
10220980 | 01.03.2022 | ERIK s.r.o. | 73,50 | 16.03.2022 | |
5202200278 | 15.02.2022 | EASTFOOD, s.r.o. | 220,96 | 16.03.2022 | |
10220612 | 08.02.2022 | ERIK s.r.o. | 21,78 | 16.03.2022 | |
20220461 | 01.02.2022 | EMATRADE s.r.o. | 39,36 | 16.03.2022 | |
10220502 | 01.02.2022 | ERIK s.r.o. | 24,56 | 16.03.2022 | |
5202200156 | 25.01.2022 | EASTFOOD, s.r.o. | 336,91 | 16.03.2022 | |
10220355 | 25.01.2022 | ERIK s.r.o. | 37,73 | 16.03.2022 | |
20220279 | 25.01.2022 | EMATRADE s.r.o. | 34,78 | 16.03.2022 | |
5202200094 | 17.01.2022 | EASTFOOD, s.r.o. | 296,36 | 16.03.2022 | |
10220187 | 17.01.2022 | ERIK s.r.o. | 70,95 | 16.03.2022 | |
5202200044 | 12.01.2022 | EASTFOOD, s.r.o | 221,52 | 14.01.2022 | |
20220018 | 11.01.2022 | EMATRADE s.r.o. | 59,89 | 14.01.2022 | |
10220065 | 11.01.2022 | ERIK s.r.o. | 57,18 | 14.01.2022 | |
2201300083 | 10.01.2022 | ATC-JR, s.r.o. | 233,38 | 14.01.2022 | |
Objednávky |
|||||
Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
OBJ 53_2022 | 05.09.2022 | EMATRADE s.r.o. | 12.09.2022 | ||
OBJ 51_2022 | Fuudi a.s. | 12.09.2022 | |||
OBJ 50_2022 | 22.08.2022 | ERIK s.r.o. | 12.09.2022 | ||
OBJ 49_2022 | 08.08.2022 | ERIK s.r.o. | 12.09.2022 | ||
OBJ 48_2022 | 08.08.2022 | EMATRADE s.r.o. | 12.09.2022 | ||
OBJ 47_2022 | 01.08.2022 | EASTFOOD, s.r.o | 12.09.2022 | ||
OBJ 46_2022 | 21.06.2022 | ERIK s.r.o. | 12.09.2022 | ||
OBJ 45_2022 | 13.06.2022 | ERIK s.r.o. | 12.09.2022 | ||
OBJ 44_2022 | 13.06.2022 | EMATRADE s.r.o. | 12.09.2022 | ||
OBJ 43_2022 | 07.06.2022 | EASTFOOD, s.r.o | 14.06.2022 | ||
OBJ 42_2022 | 06.06.2022 | ERIK s.r.o. | 14.06.2022 | ||
OBJ 41_2022 | 06.06.2022 | EMATRADE s.r.o. | 14.06.2022 | ||
OBJ 40_2022 | 24.05.2022 | EASTFOOD, s.r.o | 13.06.2022 | ||
OBJ 39_2022 | 23.05.2022 | EMATRADE s.r.o. | 13.06.2022 | ||
OBJ 38_2022 | 23.05.2022 | ERIK s.r.o. | 13.06.2022 | ||
37_2022 | 16.05.2022 | EMATRADE s.r.o. | 23.05.2022 | ||
36_2022 | 16.05.2022 | ERIK s.r.o. | 23.05.2022 | ||
OBJ 35_2022 | 10.05.2022 | EASTFOOD, s.r.o. | 16.05.2022 | ||
OBJ 34_2022 | 09.05.2022 | EMATRADE s.r.o. | 16.05.2022 | ||
OBJ 33_2022 | 09.05.2022 | ERIK s.r.o. | 16.05.2022 | ||
OBJ 32_2022 | 02.05.2022 | EMATRADE s.r.o. | 16.05.2022 | ||
OBJ 31_2022 | 02.05.2022 | ERIK s.r.o. | 16.05.2022 | ||
OBJ 30_2022 | 29.04.2022 | ATC-JR, s.r.o. | 16.05.2022 | ||
OBJ 29_2022 | 26.04.2022 | EMATRADE s.r.o. | 16.05.2022 | ||
OBJ 28_2022 | 25.04.2022 | ERIK s.r.o. | 16.05.2022 | ||
OBJ 27_2022 | 11.04.2022 | EASTFOOD, s.r.o. | 14.04.2022 | ||
OBJ26/2022 | 04.04.2022 | Fuudi a.s. | 05.04.2022 | ||
OBJ25/2022 | 04.04.2022 | ERIK s.r.o. | 05.04.2022 | ||
OBJ24_2022 | 28.03.2022 | ERIK s.r.o. | -- | 30.03.2022 | |
OBJ23_2022 | 27.03.2022 | ATC-JR, s.r.o. | -- | 30.03.2022 | |
OBJ22_2022 | 21.03.2022 | EASTFOOD, s.r.o. | -- | 30.03.2022 | |
OBJ21_2022 | 21.03.2022 | EMATRADE s.r.o. | -- | 30.03.2022 | |
OBJ20_2022 | 21.03.2022 | ERIK s.r.o. | -- | 30.03.2022 | |
OBJ19_2022 | 07.03.2022 | Fuudi a.s. | -- | 17.03.2022 | |
OBJ18_2022 | 07.03.2022 | EMATRADE s.r.o. | -- | 17.03.2022 | |
OBJ17_2022 | 07.03.2022 | ERIK s.r.o. | -- | 17.03.2022 | |
OBJ16_2022 | 28.02.2022 | EASTFOOD, s.r.o. | -- | 17.03.2022 | |
OBJ15_2022 | 28.02.2022 | EMATRADE s.r.o. | -- | 17.03.2022 | |
