|
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola Rumanová 4, Košice - za rok 2018 |
Faktúry |
|||||
| Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| FA150_2018_42018 | 21.12.2018 | Školská jedáleň | 5,39 | 31.12.2018 | ![]() |
| FA149_2018_180526 | 20.12.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 299,98 | 31.12.2018 | ![]() |
| FA148_2018_180527 | 20.12.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 239,73 | 31.12.2018 | ![]() |
| FA147_2018_572018 | 19.12.2018 | PA trade s.r.o. | 880,00 | 31.12.2018 | ![]() |
| FA146_2018_20181206 | 18.12.2018 | Bruno Galeštok | 976,00 | 31.12.2018 | ![]() |
| FA145_2018_2018051774 | 12.12.2018 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 31.12.2018 | ![]() |
| FA144_2018_2124524367 | 12.12.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 384,14 | 31.12.2018 | ![]() |
| FA143_2018_18110273 | 10.12.2018 | INTA s.r.o. | 38,40 | 31.12.2018 | ![]() |
| FA142_2018_1051831160 | 10.12.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 218,84 | 31.12.2018 | ![]() |
| FA141_2018_7012018 | 10.12.2018 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 31.12.2018 | ![]() |
| FA140_2018_180854 | 10.12.2018 | RAMCom s.r.o. | 22,00 | 31.12.2018 | ![]() |
| FA138_2018_8222093142 | 06.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA139_2018_8222093165 | 06.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA137_2018_32018 | 06.12.20158 | Školská jedáleň | 22,88 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA136_2018_1811001390 | 06.12.2018 | SOFT-GL s.r.o. | 39,24 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA135_2018_720191203 | 05.12.2018 | Vema s.r.o. | 198,60 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA134_2018_0170378570 | 05.12.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA133_2018_8803259279 | 04.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA132_2018_8803259280 | 04.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA131_2018_180470 | 04.12.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 99,94 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA130_2018_180471 | 04.12.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 362,61 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA129_2018_180469 | 04.12.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 149,41 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA128_2018_20182670 | 04.12.2018 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA127_2018_20181103 | 26.11.2018 | Bruno Galeštok | 110,00 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA126_2018_1800140 | 20.11.2018 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 42,34 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA125_2018_18100805 | 19.11.2018 | INTA s.r.o. | 48,00 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA124_2018_2018251 | 19.11.2018 | PYROHAS s.r.o. | 58,14 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA123_2018_48VFA1358 | 14.11.2018 | STOMIA -ZP s.r.o. | 46,30 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA122_2018_1051828124 | 12.11.2018 | CB Elektro s.r.o. | 202,22 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA121_2018_180105925 | 09.11.2018 | CB Elektro s.r.o. | 75,30 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA120_2018_8220080406 | 07.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA119_2018_8220080415 | 07.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA118_2018_0170378570 | 07.11.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA117_2018_7186005624 | 05.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA116_2018_7186005623 | 05.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA115_2018_180742 | 06.10.2018 | RAMCom s.r.o. | 18,90 | 09.12.2018 | ![]() |
| FA114_2018_180397 | 19.10.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 358,13 | 04.11.2018 | ![]() |
| FA113_2018_180394 | 19.10.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 454,34 | 04.11.2018 | ![]() |
| FA112_2018_180395 | 19.10.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 77,70 | 04.11.2018 | ![]() |
| FA111_2018_18090805 | 15.10.2018 | INTA s.r.o. | 28,80 | 04.11.2018 | ![]() |
| FA110_2018_1051824966 | 11.10.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 184,27 | 04.11.2018 | ![]() |
| FA108_2018_2018026 | 08.10.2018 | STAV RD s.r.o. | 21666,92 | 04.11.2018 | ![]() |
| FA109_2018_4382018 | 11.10.2018 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 04.11.2018 | ![]() |
| FA106_2018_821804478 | 05.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 04.11.2018 | ![]() |
| FA107_2018_8218084496 | 05.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 04.11.2018 | ![]() |
| FA105_2018_0170378570 | 05.10.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 14.10.2018 | ![]() |
| FA104_2018_7156083169 | 01.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 14.10.2018 | ![]() |
| FA103_2018_7156083170 | 01.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 14.10.2018 | ![]() |
| FA102_2018_218051314 | 01.10.2018 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 14.10.2018 | ![]() |
| FA101_2018_180304 | 24.09.2018 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 250,82 | 14.10.2018 | ![]() |
| FA100_2018_5720078515 | 24.09.2018 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 14.10.2018 | ![]() |
| FA99_2018_2124190911 | 24.09.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 228,79 | 14.10.2018 | ![]() |
| FA98_2018_20180644 | 14.09.2018 | KONTRAKT JMV s.r.o. | 323,34 | 14.10.2018 | ![]() |
| FA97_2018_5720077182 | 14.09.2018 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 14.10.2018 | ![]() |
| FA96_2018_1051822039 | 11.09.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 149,64 | 23.09.2018 | ![]() |
| FA95_2018_8216102106 | 11.09.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 23.09.2018 | ![]() |
| FA94_2018_8216102088 | 11.09.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 23.09.2018 | ![]() |
| FA93_2018_180294 | 04.09.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 27,80 | 23.09.2018 | ![]() |
| FA92_2018_180295 | 04.09.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 46,20 | 23.09.2018 | ![]() |
| FA91_2018_7244207497 | 04.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 23.09.2018 | ![]() |
| FA90_2018_7244207498 | 04.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 23.09.2018 | ![]() |
| FA89_2018_0170378570 | 04.09.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 23.09.2018 | ![]() |
| FA86_2018_5720060268 | 27.08.2018 | Generali Poisťovňa, a.s. | 273,00 | 23.09.2018 | ![]() |
| FA87_2018_20180595 | 30.08.2018 | KONTRAKT JMV s.r.o. | 184,49 | 09.09.2018 | ![]() |
| FA85_2018_1051818261 | 09.08.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 91,26 | 09.09.2018 | ![]() |
| FA84_2018_8214137843 | 09.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 09.09.2018 | ![]() |
| FA83_2018_8214137831 | 09.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 09.09.2018 | ![]() |
| FA82_2018_7279106414 | 03.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 09.09.2018 | ![]() |
| FA81_2018_7279106415 | 03.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 09.09.2018 | ![]() |
| FA80_2018_0170378570 | 03.08.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 09.09.2018 | ![]() |
| FA79_2018_3180815 | 03.08.2018 | GastroRex, s.r.o. | 2964,24 | 09.09.2018 | ![]() |
| FA78_2018_312018 | 26.07.2018 | PA trade s.r.o. | 3553,66 | 09.09.2018 | ![]() |
| FA77_2018_2272018 | 25.07.2018 | CUBS plus, s.r.o. | 45,60 | 12.08.2018 | ![]() |
| FA76_2018_1051815786 | 11.07.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 186,38 | 12.08.2018 | ![]() |
| FA75_2018_180487 | 11.07.2018 | RAMCom s.r.o. | 210,30 | 12.08.2018 | ![]() |
| FA74_2018_8212194350 | 10.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 12.08.2018 | ![]() |
| FA73_2018_8212194331 | 10.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | 41,11 | 12.08.2018 | ![]() |
| FA72_2018_18060438 | 09.07.2018 | INTA s.r.o. | 48,00 | 14.07.2018 | ![]() |
| FA71_2018_0170378570 | 06.07.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 14.07.2018 | ![]() |
| FA70_2018_2123949037 | 06.07.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 408,86 | 14.07.2018 | ![]() |
| FA69_2018_7284069529 | 06.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 14.07.2018 | ![]() |
| FA68_2018_7284069528 | 06.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 14.07.2018 | ![]() |
| FA67_2018_22018 | 29.06.2018 | Školská jedáleň | 22,77 | 14.07.2018 | ![]() |
| FA66_2018_218050843 | 29.06.2018 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 14.07.2018 | ![]() |
| FA65_2018_20180013 | 29.06.2018 | Kuľbaga Valentín | 65,16 | 14.07.2018 | ![]() |
| FA61_2018_18050745 | 11.06.2018 | INTA s.r.o. | 38,40 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA60_2018_1051812699 | 08.06.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 196,20 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA59_2018_0170378570 | 06.06.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA58_2018_8210071852 | 06.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | 26,30 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA57_2018_8210071868 | 06.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA56_2018_180192 | 06.06.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 157,92 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA55_2018_180189 | 06.06.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 450,00 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA54_2018_180408 | 16.06.2018 | RAMCom s.r.o. | 26,00 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA53_2018_7289040880 | 06.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA52_2018_7289040881 | 06.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA51_2018_18040917 | 16.05.2018 | INTA s.r.o. | 28,80 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA50_2018_1051809743 | 10.05.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 192,11 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA49_2018_5720075484 | 10.05.2018 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA48_2018_8208063211 | 09.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA47_2018_8208063195 | 09.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA46_2018_0170378570 | 07.05.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA45_2018_7259095882 | 07.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA44_2018_7259095881 | 07.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA43_2018_20180011 | 04.05.2018 | Kuľbaga Valentín | 329,04 | 17.06.2018 | ![]() |
| FA42_2018_3418085613 | 16.04.2018 | MESTO KOŠICE | 997,92 | 06.05.2018 | ![]() |
| FA40_2018_12018 | 12.04.2018 | Školská jedáleň | 20,79 | 06.05.2018 | ![]() |
| FA39_2018_1051806711 | 16.04.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 173,06 | 06.05.2018 | ![]() |
| FA38_2018_8206064514 | 10.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 06.05.2018 | ![]() |
| FA37_2018_8206064499 | 10.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 06.05.2018 | ![]() |
| FA36_2018_20180277 | 06.04.2018 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 06.05.2018 | ![]() |
| FA35_2018_218050348 | 24.04.2018 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 06.05.2018 | ![]() |
| FA34_2018_0170378570 | 04.04.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 06.05.2018 | ![]() |
| FA33_2018_7303942900 | 04.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 06.05.2018 | ![]() |
| FA32_2018_7303942899 | 04.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 06.05.2018 | ![]() |
| FA31_2018_2018004 | 28.03.2018 | ITRONET s.r.o. | 30,00 | 15.04.2018 | ![]() |
| FA30_2018_2123505812 | 28.03.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 323,40 | 15.04.2018 | ![]() |
| FA29_2018_0170378570 | 05.03.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 15.04.2018 | ![]() |
| FA28_2018_18020672 | 22.03.2018 | INTA s.r.o. | 28,80 | 15.04.2018 | ![]() |
| FA27_2018_1051803722 | 14.03.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 188,11 | 15.04.2018 | ![]() |
| FA26_2018_8204080589 | 08.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 15.04.2018 | ![]() |
| FA25_2018_8204080575 | 08.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 15.04.2018 | ![]() |
| FA24_2018_618018102 | 05.03.2018 | WebHouse s.r.o. | 14,28 | 15.04.2018 | ![]() |
| FA23_2018_7214162937 | 05.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 15.04.2018 | ![]() |
| FA22_2018_7214162938 | 05.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 15.04.2018 | ![]() |
| FA19_2018_718011532 | 23.02.2018 | WebHouse s.r.o. | 79,06 | 11.03.2018 | ![]() |
| FA18_2018_5590026948 | 19.02.2018 | IVES Košice | 83,65 | 11.03.2018 | ![]() |
| FA17_2018_18010695 | 13.02.2018 | INTA s.r.o. | 28,80 | 06.03.2018 | ![]() |
| FA16_2018_1051800675 | 09.02.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 224,48 | 06.03.2018 | ![]() |
| FA15_2018_8202106897 | 09.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 06.03.2018 | ![]() |
| FA14_2018_8202106877 | 09.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 06.03.2018 | ![]() |
| FA13_2018_0170378570 | 09.01.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 06.03.2018 | ![]() |
| FA12_2018_7308885808 | 02.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 06.03.2018 | ![]() |
| FA11_2018_7308885809 | 02.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 06.03.2018 | ![]() |
| FA10_2018_20180037 | 02.02.2018 | PROFI-KANAL s.r.o. | 96,00 | 06.03.2018 | ![]() |
| FA9_2018_7185788636 | 22.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA8_2018_7185788635 | 22.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 756,00 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA7_2018_7438275678 | 15.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 890,50 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA5_2018_17120883 | 15.01.2018 | INTA s.r.o. | 28,80 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA4_2018_1051730540 | 12.01.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 204,82 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA3_2018_8200151323 | 10.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA2_2018_8200151306 | 10.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | 21,38 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA1_2018_0170378570 | 10.01.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA165_2017_92017 | 20.12.2017 | Školská jedáleň | 8,69 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA164_2017_102017 | 20.12.2017 | Školská jedáleň | 7,04 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA163_2017_170529 | 21.12.2017 | PhDr. Marta Samova - MASA | 600,00 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA162_2017_170530 | 21.12.2017 | PhDr. Marta Samova - MASA | 499,90 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA161_2017_170531 | 21.12.2017 | PhDr. Marta Samova - MASA | 299,98 | 04.02.2018 | ![]() |
| FA160_2017_170532 | 21.12.2017 | PhDr. Marta Samova - MASA | 120,00 | 04.02.2018 | ![]() |
Objednávky |
|||||
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| OBJ38_2018 | 19.12.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 299,98 | 31.12.2018 | ![]() |
| OBJ39_2018 | 19.12.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 239,73 | 31.12.2018 | ![]() |
| OBJ37_2018 | 19.12.2018 | PA trade s.r.o. | 880,00 | 31.12.2018 | ![]() |
| OBJ28_2018 | 09.11.2018 | Bruno Galeštok | 976,00 | 31.12.2018 | ![]() |
| OBJ36_2018 | 07.12.2018 | RAMCom s.r.o. | 22,00 | 31.12.2018 | ![]() |
| OBJ33_2018 | 26.11.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 99,94 | 09.12.2018 | ![]() |
| OBJ34_2018 | 26.11.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 362,61 | 09.12.2018 | ![]() |
| OBJ35_2018 | 26.11.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 149,41 | 09.12.2018 | ![]() |
| OBJ26_2018 | 29.10.2018 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 09.12.2018 | ![]() |
| OBJ25_2018 | 29.10.2018 | Bruno Galeštok | 110,00 | 09.12.2018 | ![]() |
| OBJ30_2018 | 14.11.2018 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 42,40 | 09.12.2018 | ![]() |
| OBJ32_2018 | 07.11.2018 | PYROHAS s.r.o. | 48,45 | 09.12.2018 | ![]() |
| OBJ31_2018 | 14.11.2018 | STOMIA -ZP s.r.o. | 46,30 | 09.12.2018 | ![]() |
| OBJ29_2018 | 09.11.2018 | CB Elektro s.r.o. | 75,30 | 09.12.2018 | ![]() |
| OBJ27_2018 | 29.10.2018 | RAMCom s.r.o. | 18,90 | 09.12.2018 | ![]() |
| OBJ22_2018 | 12.10.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 358,13 | 04.11.2018 | ![]() |
| OBJ24_2018 | 12.10.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 454,34 | 04.11.2018 | ![]() |
| OBJ23_2018 | 12.10.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 77,70 | 04.11.2018 | ![]() |
| OBJ21_2018 | 20.08.2018 | STAV RD s.r.o. | 21 666,92 | 04.11.2018 | ![]() |
| OBJ20_2018 | 19.09.2018 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 250,82 | 14.10.2018 | ![]() |
| OBJ17_2018 | 03.09.2018 | KONTRAKT JMV s.r.o. | 323,34 | 14.10.2018 | ![]() |
| OBJ18_2018 | 03.09.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 27,80 | 23.09.2018 | ![]() |
| OBJ19_2018 | 03.09.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 46,20 | 23.09.2018 | ![]() |
| OBJ16_2018 | 09.08.2018 | KONTRAKT JMV s.r.o. | 184,49 | 09.09.2018 | ![]() |
| OBJ07_2018 | 31.05.2018 | GastroRex, s.r.o. | 2964,24 | 09.09.2018 | ![]() |
| OBJ12_2018 | 26.06.2018 | PA trade s.r.o. | 3553,66 | 26.06.2018 | ![]() |
| OBJ15_2018 | 06.07.2018 | RAMCom s.r.o. | 210,30 | 12.08.2018 | ![]() |
| OBJ13_2018 | 26.06.2018 | Kuľbaga Valentín | 65,16 | 14.07.2018 | ![]() |
| OBJ05_2018 | 21.05.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 157,92 | 17.06.2018 | ![]() |
| OBJ06_2018 | 21.05.2018 | PhDr. Marta Samova - MASA | 450,00 | 17.06.2018 | ![]() |
| OBJ08_2018 | 04.06.2018 | RAMCom s.r.o. | 26,00 | 17.06.2018 | ![]() |
| OBJ04_2018 | 03.05.2018 | Kuľbaga Valentín | 329,00 | 17.06.2018 | ![]() |
| OBJ02_2018 | 23.03.2018 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 06.05.2018 | ![]() |
| OBJ03_2018 | 22.03.2018 | ITRONET s.r.o. | 30,00 | 15.04.2018 | ![]() |
| OBJ01_2018 | 30.01.2018 | PROFI-KANAL s.r.o. | 96,00 | 06.03.2018 | ![]() |
| OBJ50_2017 | 20.12.2017 | PhDr. Marta Samova - MASA | 600,00 | 04.02.2018 | ![]() |
| OBJ49_2017 | 20.12.2017 | PhDr. Marta Samova - MASA | 499,00 | 04.02.2018 | ![]() |
| OBJ51_2017 | 20.12.2017 | PhDr. Marta Samova - MASA | 299,98 | 04.02.2018 | ![]() |
| OBJ52_2017 | 20.12.2017 | PhDr. Marta Samova - MASA | 120,00 | 04.02.2018 | ![]() |
Zmluvy |
|||||
| Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
| Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 16072018 | 27.08.2018 | STAV RD, s.r.o. | 3845,76 EUR s DPH | 14.10.2018 | |
| Zmluva o dielo č. 16072018 | 16.07.2018 | STAV RD, s.r.o. | 17 821,16 EUR s DPH | 14.10.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služieb | 05.04.2018 | CUBS plus, s.r.o. | 19,00 EUR bez DPH/mesačne | 12.08.2018 | |
| Zmluva o dielo | 05.04.2018 | CUBS plus, s.r.o. | 250,00 bez DPH | 17.06.2018 | |
| 2018/0101/27290331 - Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov | 01.01.2018 | INTA, s.r.o. | 32,00 € bez DPH / mesačne | 15.04.2018 | |
|
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň MŠ Rumanová 4, Košice - za rok 2018 |
Faktúry |
|||||
| Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
Objednávky |
|||||
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
Zmluvy |
|||||
| Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |