|
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola Rumanová 4, Košice - za rok 2021 |
Faktúry |
|||||
| Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| FA167_2021_52021 | 20.12.2021 | Školská jedáleň | 45,03 | 27.12.2021 | ![]() |
| FA166_2021_2021428 | 16.12.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 50,00 | 27.12.2021 | ![]() |
| FA165_2021_2021427 | 16.12.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 250,00 | 27.12.2021 | ![]() |
| FA159_2021_2500442566 | 10.12.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 633,60 | 17.12.2021 | ![]() |
| FA163_2021_2021426 | 16.12.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 150,00 | 17.12.2021 | ![]() |
| FA162_2021_2021424 | 16.12.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 300,00 | 17.12.2021 | ![]() |
| FA164_2021_2021425 | 16.12.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 150,00 | 17.12.2021 | ![]() |
| FA160_2021_221051799 | 10.12.2021 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 17.12.2021 | ![]() |
| FA155_2021_20210028 | 09.12.2021 | Kuľbaga Valentín | 107,40 | 17.12.2021 | ![]() |
| FA154_2021_2112505 | 09.12.2021 | Kelek s.r.o. | 480,00 | 17.12.2021 | ![]() |
| FA149_2021_210708 | 07.12.2021 | RAMCom s.r.o. | 210,36 | 17.12.2021 | ![]() |
| FA148_2021_210706 | 07.12.2021 | RAMCom s.r.o. | 894,00 | 17.12.2021 | ![]() |
| FA147_2021_8412151190 | 06.12.2021 | Solitea Slovensko, a.s. | 220,68 | 17.12.2021 | ![]() |
| FA146_2021_0170378570 | 06.12.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 17.12.2021 | ![]() |
| FA156_2021_918 | 09.12.2021 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 15.12.2021 | ![]() |
| FA152_2021_8794353828 | 09.12.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 20,00 | 15.12.2021 | ![]() |
| FA151_2021_8794353827 | 09.12.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 610,00 | 15.12.2021 | ![]() |
| FA153_2021_8295597484 | 09.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 15.12.2021 | ![]() |
| FA157_2021_1052149877 | 10.12.2021 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 238,56 | 15.12.2021 | ![]() |
| FA145_2021_2021370 | 26.11.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 79,60 | 15.12.2021 | ![]() |
| FA144_2021_2021371 | 26.11.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 599,98 | 13.12.2021 | ![]() |
| FA143_2021_22206646 | 26.11.2021 | NOMIland, s.r.o. | 642,20 | 13.12.2021 | ![]() |
| FA141_2021_2021355 | 15.11.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 117,59 | 13.12.2021 | ![]() |
| FA140_2021_2021356 | 15.11.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 145,24 | 13.12.2021 | ![]() |
| FA139_2021_2021354 | 15.11.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 790,80 | 13.12.2021 | ![]() |
| FA138_2021_20213090 | 15.11.2021 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 13.12.2021 | ![]() |
| FA137_2021_1052142175 | 11.11.2021 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 211,37 | 15.11.2021 | ![]() |
| FA136_2021_2102005501 | 10.11.2021 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 205,22 | 15.11.2021 | ![]() |
| FA135_2021_8293742042 | 09.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 15.11.2021 | ![]() |
| FA134_2021_2111375 | 09.11.2021 | Kelek s.r.o. | 466,44 | 15.11.2021 | ![]() |
| FA133_2021_21043 | 08.11.2021 | Ing. Slavomír Petík - VESTA | 360,00 | 15.11.2021 | ![]() |
| FA130_2021_2021191 | 05.11.2021 | PYROHAS s.r.o. | 108,47 | 15.11.2021 | ![]() |
| FA127_2021_210638 | 03.11.2021 | RAMCom s.r.o. | 49,60 | 15.11.2021 | ![]() |
| FA132_2021_9211428 | 08.11.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 45,00 | 08.11.2021 | ![]() |
| FA131_2021_0170378570 | 08.11.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 08.11.2021 | ![]() |
| FA129_2021_8833036589 | 03.11.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 20,00 | 08.11.2021 | ![]() |
| FA128_2021_8833036588 | 03.11.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 610,00 | 08.11.2021 | ![]() |
| FA126_2021_10210022 | 22.10.2021 | REVY s.r.o. | 168,00 | 02.11.2021 | ![]() |
| FA125_2021_012021 | 21.10.2021 | Školská jedáleň | 63,08 | 02.11.2021 | ![]() |
| FA124_2021_2101032 | 21.10.2021 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 180,00 | 02.11.2021 | ![]() |
| FA122_2021_1052136623 | 14.10.2021 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 200,98 | 02.11.2021 | ![]() |
| FA121_2021_210585 | 14.10.2021 | RAMCom s.r.o. | 48,00 | 28.10.2021 | ![]() |
| FA120_2021_2110561 | 14.10.2021 | Kelek s.r.o. | 215,28 | 28.10.2021 | ![]() |
| FA123_2021_210393 | 15.10.2021 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 339,62 | 28.10.2021 | ![]() |
| FA119_2021_8291888461 | 11.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA118_2021_9211239 | 07.10.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA112_2021_202110072 | 07.10.2021 | OZ Edusteps | 9,90 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA111_2021_756102021 | 29.09.2021 | Vesna | 39,02 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA114_2021_6472021 | 05.10.2021 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA117_2021_0170378570 | 05.10.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA116_2021_8775101448 | 05.10.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 610,00 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA115_2021_8775101449 | 05.10.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 20,00 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA113_2021_221051340 | 05.10.2021 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA110_2021_5720078515 | 20.09.2021 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA109_2021_5720077182 | 20.09.2021 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA108_2021_210528 | 20.09.2021 | RAMCom s.r.o. | 133,20 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA107_2021_20210076 | 13.09.2021 | EDUCA KIDS s.r.o. | 168,00 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA106_2021_1052132199 | 13.09.2021 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 105,55 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA105_2021_8290034928 | 08.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 13.10.2021 | ![]() |
| FA104_2021_0170378570 | 06.09.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 12.10.2021 | ![]() |
| FA103_2021_8180925441 | 06.09.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 20,00 | 12.10.2021 | ![]() |
| FA102_2021_8180925440 | 06.09.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 610,00 | 12.10.2021 | ![]() |
| FA101_2021_3421088828 | 27.05.2021 | MESTO KOŠICE | 1601,60 | 12.10.2021 | ![]() |
| FA100_2021_5720060268 | 02.09.2021 | Generali Poisťovňa, a.s. | 273,00 | 12.10.2021 | ![]() |
| FA98_2021_2021212 | 13.08.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 163,57 | 12.10.2021 | ![]() |
| FA91_2021_9210949 | 05.08.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 45,00 | 12.10.2021 | ![]() |
| FA99_2021_2021214 | 13.08.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 340,75 | 31.08.2021 | ![]() |
| FA97_2021_2021213 | 13.08.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 434,69 | 31.08.2021 | ![]() |
| FA89_2021_2021000977 | 23.07.2021 | KORAKO plus, s.r.o. | 430,56 | 16.08.2021 | ![]() |
| FA88_2021_1212204142 | 20.07.2021 | ŠEVT a.s. | 26,41 | 16.08.2021 | ![]() |
| FA87_2021_1052122417 | 13.07.2021 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 210,49 | 16.08.2021 | ![]() |
| FA86_2021_8286339606 | 13.07.2021 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 16.08.2021 | ![]() |
| FA85_2021_8832935702 | 02.07.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 610,00 | 16.08.2021 | ![]() |
| FA84_2021_8832935703 | 02.07.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 20,00 | 16.08.2021 | ![]() |
| FA83_2021_3742021 | 09.07.2021 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 16.08.2021 | ![]() |
| FA82_2021_9210795 | 09.07.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 16.08.2021 | ![]() |
| FA81_2021_221050840 | 06.07.2021 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 16.08.2021 | ![]() |
| FA80_2021_0170378570 | 02.07.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 16.08.2021 | ![]() |
| FA79_2021_2021170 | 28.06.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 719,62 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA78_2021_2021167 | 28.06.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 552,17 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA76_2021_210375 | 18.06.2021 | RAMCom s.r.o. | 96,67 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA66_2021_210024 | 02.06.2021 | Ing. Erika Kusyová | 15,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA77_2021_2500337443 | 25.06.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 790,42 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA75_2021_1052118457 | 09.06.2021 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 227,92 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA74_2021_1212203297 | 09.06.2021 | ŠEVT a.s. | 12,88 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA73_2021_2021016 | 09.06.2021 | JMKE s.r.o. | 80,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA68_2021_8803872188 | 05.06.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 610,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA71_2021_8052408226 | 08.06.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 21,70 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA72_2021_8284497088 | 09.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA70_2021_9210627 | 05.06.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA69_2021_0170378570 | 05.06.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA67_2021_8803872189 | 05.06.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 20,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA65_2021_23240621 | 01.06.2021 | Regionálne vzdelávacie centrum | 390 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA64_2021_250521 | 01.06.2021 | Regionálne vzdelávacie centrum | 40 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA63_2021_21100564 | 01.06.2021 | Strom života o.z. | 73,60 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA62_2021_221050299 | 31.03.2021 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA61_2021_22021 | 28.05.2021 | Školská jedáleň | 47,31 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA60_2021_20210050 | 22.05.2021 | EDUCA KIDS s.r.o. | 160,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA59_2021_3421088828 | 22.05.2021 | MESTO KOŠICE | 1601,60 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA58_2021_2105064 | 20.05.2021 | Roland HALÁSZ, Kominárstvo T-REX | 23,36 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA57_2021_1052114502 | 12.05.2021 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 226,44 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA56_2021_2021115 | 12.05.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 475,95 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA55_2021_0170378570 | 07.05.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA54_2021_8282653446 | 05.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | 43,69 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA53_2021_5590035713 | 05.05.2021 | IVES Košice | 119,50 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA52_2021_20211144 | 05.05.2021 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA51_2021_8774976929 | 05.05.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 20,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA50_2021_8774976928 | 05.05.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 610,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA49_2021_9210473 | 05.05.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA47_2021_20210077 | 29.04.2021 | ZDRAVOFARM s.r.o. | 436,50 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA48_2021_5720075484 | 29.04.2021 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA46_2021_210250 | 29.04.2021 | RAMCom s.r.o. | 528,78 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA45_2021_210263 | 29.04.2021 | RAMCom s.r.o. | 81,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA44_2021_3210135 | 30.04.2021 | Avalon IT s.r.o. | 226,92 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA43_2021_9121000574 | 26.04.2021 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 199,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA42_2021_2021032501 | 25.03.2021 | Proneco s.r.o. | 6520,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| FA41_2021_1052109005 | 12.04.2021 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 229,36 | 17.05.2021 | ![]() |
| FA40_2021_8280809126 | 12.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | 42,97 | 17.05.2021 | ![]() |
| FA39_2021_9210342 | 12.04.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 45,00 | 17.05.2021 | ![]() |
| FA38_2021_8803822038 | 07.04.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 610,00 | 17.05.2021 | ![]() |
| FA37_2021_8803822039 | 07.04.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 20,00 | 17.05.2021 | ![]() |
| FA36_2021_1032021 | 07.04.2021 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 17.05.2021 | ![]() |
| FA35_2021_0170378570 | 07.04.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 17.05.2021 | ![]() |
| FA14_2021_0126595200 | 03.02.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 99,60 | 26.04.2021 | ![]() |
| FA34_2021_2103499 | 22.03.2021 | KORAKO plus, s.r.o. | 369,26 | 26.04.2021 | ![]() |
| FA33_2021_2021055 | 19.03.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 395,63 | 26.04.2021 | ![]() |
| FA32_2021_621016625 | 18.03.2021 | WebHouse s.r.o. | 14,28 | 26.04.2021 | ![]() |
| FA29_2021_9210204 | 11.03.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 26.04.2021 | ![]() |
| FA28_2021_210137 | 11.03.2021 | RAMCom s.r.o. | 120,00 | 26.04.2021 | ![]() |
| FA27_2021_1052105569 | 11.03.2021 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 197,33 | 26.04.2021 | ![]() |
| FA26_2021_8278965312 | 11.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 26.04.2021 | ![]() |
| FA25_2021_0170378570 | 03.03.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 26.04.2021 | ![]() |
| FA24_2021_99210421 | 26.02.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 31,20 | 26.04.2021 | ![]() |
| FA23_2021_9210095 | 09.02.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 27,00 | 26.04.2021 | ![]() |
| FA22_2021_210452 | 19.02.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 31,20 | 22.03.2021 | ![]() |
| FA21_2021_202102017 | 15.02.2021 | Consult OFICE s.r.o. | 98,00 | 22.03.2021 | ![]() |
| FA20_2021_20210248 | 15.02.2021 | Disig a.s. | 86,40 | 22.03.2021 | ![]() |
| FA19_2021_12021 | 15.02.2021 | Školská jedáleň | 11,97 | 22.03.2021 | ![]() |
| FA18_2021_721010461 | 12.02.2021 | WebHouse s.r.o. | 79,06 | 22.03.2021 | ![]() |
| FA17_2021_1052100840 | 12.02.2021 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 177,94 | 22.03.2021 | ![]() |
| FA16_2021_8277117897 | 08.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 22.03.2021 | ![]() |
| FA15_2021_0170378570 | 08.02.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 22.03.2021 | ![]() |
| FA13_2021_6151291485 | 03.02.2021 | NAY a.s. | 20,89 | 22.03.2021 | ![]() |
| FA12_2021_0202021 | 02.02.2021 | BOHASEL - Ing. Peter Bugoš | 117,80 | 22.03.2021 | ![]() |
| FA11_2021_8140754741 | 02.02.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 610,00 | 22.03.2021 | ![]() |
| FA10_2021_8140754742 | 02.02.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 20,00 | 13.02.2021 | ![]() |
| FA9_2021_216781528 | 26.01.2021 | IVES Košice | 83,65 | 13.02.2021 | ![]() |
| FA8_2021_8487855103 | 18.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -23,72 | 13.02.2021 | ![]() |
| FA7_2021_8487855102 | 18.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 126,22 | 13.02.2021 | ![]() |
| FA6_2021_8716832061 | 18.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 20,00 | 13.02.2021 | ![]() |
| FA5_2021_8716832060 | 18.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 610,00 | 13.02.2021 | ![]() |
| FA4_2021_4202053 | 11.01.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 27,00 | 13.02.2021 | ![]() |
| FA3_2021_1052048210 | 07.01.2021 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 234,80 | 13.02.2021 | ![]() |
| FA2_2021_0170378570 | 07.01.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 13.02.2021 | ![]() |
| FA1_2021_8275255357 | 07.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 13.02.2021 | ![]() |
Objednávky |
|||||
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| OBJ57_2021 | 18.11.2021 | GastroRex, s.r.o. | 654 | 31.12.2021 | ![]() |
| OBJ68_2021 | 10.12.2021 | RAMCom s.r.o. | 151,20 | 17.12.2021 | ![]() |
| OBJ67_2021 | 10.12.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 150,00 | 17.12.2021 | ![]() |
| OBJ66_2021 | 10.12.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 50,00 | 17.12.2021 | ![]() |
| OBJ65_2021 | 10.12.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 150,00 | 17.12.2021 | ![]() |
| OBJ64_2021 | 10.12.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 300,00 | 17.12.2021 | ![]() |
| OBJ63_2021 | 10.12.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 250,00 | 17.12.2021 | ![]() |
| OBJ62_2021 | 10.12.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 339,82 | 17.12.2021 | ![]() |
| OBJ61_2021 | 03.12.2021 | Kelek s.r.o. | 480,00 | 15.12.2021 | ![]() |
| OBJ58_2021 | 03.12.2021 | Kuľbaga Valentín | 107,40 | 15.12.2021 | ![]() |
| OBJ56_2021 | 18.11.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 79,60 | 15.12.2021 | ![]() |
| OBJ55_2021 | 18.11.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 599,98 | 15.12.2021 | ![]() |
| OBJ54_2021 | 18.11.2021 | NOMIland, s.r.o. | 642,20 | 15.12.2021 | ![]() |
| OBJ59_2021 | 03.12.2021 | RAMCom s.r.o. | 894,00 | 13.12.2021 | ![]() |
| OBJ60_2021 | 03.12.2021 | RAMCom s.r.o. | 210,36 | 13.12.2021 | ![]() |
| OBJ51_2021 | 02.11.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 117,59 | 15.11.2021 | ![]() |
| OBJ50_2021 | 02.11.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 145,24 | 15.11.2021 | ![]() |
| OBJ49_2021 | 02.11.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 790,80 | 15.11.2021 | ![]() |
| OBJ53_2021 | 08.11.2021 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 205,22 | 15.11.2021 | ![]() |
| OBJ52_2021 | 08.11.2021 | Kelek s.r.o. | 465,40 | 15.11.2021 | ![]() |
| OBJ46_2021 | 02.11.2021 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 15.11.2021 | ![]() |
| OBJ47_2021 | 02.11.2021 | RAMCom s.r.o. | 49,60 | 08.11.2021 | ![]() |
| OBJ45_2021 | 26.10.2021 | Ing. Slavomír Petík - VESTA | 360,00 | 08.11.2021 | ![]() |
| OBJ44_2021 | 26.10.2021 | PYROHAS s.r.o. | 214,00 | 08.11.2021 | ![]() |
| OBJ40_2021 | 29.09.2021 | REVY s.r.o. | 168,00 | 28.10.2021 | ![]() |
| OBJ39_2021 | 29.09.2021 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 180,00 | 28.10.2021 | ![]() |
| OBJ43_2021 | 08.10.2021 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 339,62 | 28.10.2021 | ![]() |
| OBJ42_2021 | 08.10.2021 | RAMCom s.r.o. | 40,00 | 28.10.2021 | ![]() |
| OBJ41_2021 | 08.10.2021 | Kelek s.r.o. | 215,28 | 28.10.2021 | ![]() |
| OBJ38_2021 | 29.09.2021 | OZ Edusteps | 9,90 | 13.10.2021 | ![]() |
| OBJ37_2021 | 23.09.2021 | Vesna | 39,02 | 13.10.2021 | ![]() |
| OBJ36_2021 | 14.09.2021 | RAMCom s.r.o. | 133,20 | 12.10.2021 | ![]() |
| OBJ35/2021 | 10.09.2021 | EDUCA KIDS s.r.o. | 168,00 | 12.10.2021 | ![]() |
| OBJ34_2021 | 11.08.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 340,75 | 31.08.2021 | ![]() |
| OBJ33_2021 | 11.08.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 163,57 | 31.08.2021 | ![]() |
| OBJ32_2021 | 11.08.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 434,69 | 31.08.2021 | ![]() |
| OBJ31_2021 | 23.07.2021 | CUBS plus, s.r.o. | 108,00 | 16.08.2021 | ![]() |
| OBJ29_2021 | 16.07.2021 | ŠEVT a.s. | 26,41 | 16.08.2021 | ![]() |
| OBJ28_2021 | 23.06.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 719,62 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ27_2021 | 22.06.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 552,17 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ26_2021 | 08.06.2021 | RAMCom s.r.o. | 96,67 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ20_2021 | 31.05.2021 | Ing. Erika Kusyová | 15,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ25_2021 | 08.06.2021 | ŠEVT a.s. | 12,88 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ24_2021 | 08.06.2021 | JMKE s.r.o. | 80,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ23_2021 | 08.06.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 21,70 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ21_2021 | 01.06.2021 | Regionálne vzdelávacie centrum | 390 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ22_2021 | 02.06.2021 | Regionálne vzdelávacie centrum | 40 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ19/2021 | 26.05.2021 | EDUCA KIDS s.r.o. | 160,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ18_2021 | 14.05.2021 | Roland HALÁSZ, Kominárstvo T-REX | 23,36 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ16_2021 | 29.04.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 475,95 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ14_2021 | 29.04.2021 | IVES Košice | 119,50 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ17_2021 | 29.04.2021 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ10_2021 | 12.04.2021 | RAMCom s.r.o. | 528,78 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ12_2021 | 27.04.2021 | ZDRAVOFARM s.r.o. | 436,50 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ15_2021 | 27.04.2021 | RAMCom s.r.o. | 81,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ13_2021 | 27.04.2021 | Avalon IT s.r.o. | 226,92 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ11_2021 | 27.04.2021 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 199,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ9_2021 | 22.03.2021 | Proneco s.r.o. | 6520,00 | 09.07.2021 | ![]() |
| OBJ08_2021 | 17.03.2021 | KORAKO plus, s.r.o. | 369,26 | 26.04.2021 | ![]() |
| OBJ07_2021 | 17.03.2021 | PhDr. Marta Samova - MASA | 395,63 | 26.04.2021 | ![]() |
| OBJ06_2021 | 05.03.2021 | RAMCom s.r.o. | 120,00 | 26.04.2021 | ![]() |
| OBJ4_2021 | 12.02.2021 | Consult OFICE s.r.o. | 98,00 | 22.03.2021 | ![]() |
| OBJ5_2021 | 12.02.2021 | Disig a.s. | 72 | 22.03.2021 | ![]() |
| OBJ2_2021 | 03.02.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 99,60 | 22.03.2021 | ![]() |
| OBJ3_2021 | 03.02.2021 | NAY a.s. | 20,89 | 22.03.2021 | ![]() |
| OBJ1_2021 | 27.01.2021 | BOHASEL - Ing. Peter Bugoš | 117,80 | 22.03.2021 | ![]() |
Zmluvy |
|||||
| Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
| Kúpna zmluva, Gigaset A280 pre ŠJ adresát : 1212241201 6220203 | 14.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | 9,90 € | 24.11.2021 | |
| Kúpna zmluva, Gigaset A280 pre MŠ adresát : 1212241201 6220284 | 14.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | 9,90 € | 24.11.2021 | |
| dodatok k zmluve Slovak Telekom ŠJ adresát : 1212241201 6220203 | 14.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | 19,99 €/ mesačne | 24.11.2021 | |
| dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 | 14.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | 19,99 €/ mesačne | 24.11.2021 | |
| Zmluva o dielo | 23.07.2021 | CUBS plus, s.r.o. | 250,00 bez DPH | 15.08.2021 | |
| Zmluva o dielo R_34/2021 | 04.06.2021 | IVES Košice | 169,26 EUR bez DPH/ 1 Rok | 30.06.2021 | |
| Zmluva o poskytovaní služby a zbere odpadu SZ2021/OF1020 | 01.03.2021 | Espik group s.r.o. | -- | 31.03.2021 | |
|
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň MŠ Rumanová 4, Košice - za rok 2021 |
Faktúry |
|||||
| Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| 10215100 | 13.12.2021 | ERIK s.r.o. | 47,19 | 31.12.2021 | ![]() |
| 20212646 | 30.11.2021 | 112,03 | 31.12.2021 | ![]() |
|
| 10214734 | 23.11.2021 | ERIK s.r.o. | 55,23 | 31.12.2021 | ![]() |
| 20214142 | 23.11.2021 | EMATRADE s.r.o. | 36,11 | 31.12.2021 | ![]() |
| 5202101688 | 16.11.2021 | EASTFOOD, s.r.o | 191,77 | 31.12.2021 | ![]() |
