Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola Rumanová 4, Košice - za rok 2020 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
FA149_2020_200867 | 18.12.2020 | RAMCom s.r.o. | 81,00 | 31.12.2020 | ![]() |
FA148_2020_532020 | 17.12.2020 | PA trade s.r.o. | 499,05 | 31.12.2020 | ![]() |
FA147_2020_200525 | 17.12.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 149,94 | 31.12.2020 | ![]() |
FA146_2020_200524 | 17.12.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 346,17 | 31.12.2020 | ![]() |
FA145_2020_22109038 | 17.12.2020 | NOMIland, s.r.o. | 1758,00 | 31.12.2020 | ![]() |
FA144_2020_20200034 | 17.12.2020 | Kuľbaga Valentín | 221,28 | 31.12.2020 | ![]() |
FA143_2020_200851 | 15.12.2020 | RAMCom s.r.o. | 1434,40 | 31.12.2020 | ![]() |
FA140_2020_220051725 | 11.12.2020 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 31.12.2020 | ![]() |
FA141_2020_1052040473 | 11.12.2020 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 258,38 | 31.12.2020 | ![]() |
FA142_2020_2500230028 | 14.12.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 732,02 | 31.12.2020 | ![]() |
FA139_2020_8273385269 | 08.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 31.12.2020 | ![]() |
FA138_2020_0170378570 | 08.12.2020 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 31.12.2020 | ![]() |
FA137_2020_4201908 | 08.12.2020 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 31.12.2020 | ![]() |
FA136_2020_8412101276 | 07.12.2020 | Vema s.r.o. | 215,04 | 31.12.2020 | ![]() |
FA135_2020_904/2020 | 07.12.2020 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 31.12.2020 | ![]() |
FA134_2020_8716806767 | 07.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 669,00 | 31.12.2020 | ![]() |
FA133_2020_8716806768 | 07.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 31.12.2020 | ![]() |
FA132_2020_4201752 | 04.11.2020 | ESPIK Group s.r.o. | 45,00 | 11.12.2020 | ![]() |
FA131_2020_32020 | 26.11.2020 | Školská jedáleň | 34,77 | 11.12.2020 | ![]() |
FA130_2020_2011001509 | 24.11.2020 | SOFT-GL s.r.o. | 48,00 | 11.12.2020 | ![]() |
FA129_2020_200667 | 23.11.2020 | RAMCom s.r.o. | 126,90 | 11.12.2020 | ![]() |
FA128_2020_200443 | 23.11.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 46,94 | 11.12.2020 | ![]() |
FA127_2020_202004121 | 23.11.2020 | Maquita s.r.o | 83,64 | 11.12.2020 | ![]() |
FA126_2020_200444 | 23.11.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 36,18 | 11.12.2020 | ![]() |
FA125_2020_200442 | 23.11.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 828,37 | 11.12.2020 | ![]() |
FA124_2020_20203026 | 23.11.2020 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 11.12.2020 | ![]() |
FA123_2020_1052037876 | 13.11.2020 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 256,36 | 07.12.2020 | ![]() |
FA122_2020_8130662954 | 13.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 669,00 | 07.12.2020 | ![]() |
FA121_2020_8130662955 | 13.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 07.12.2020 | ![]() |
FA120_2020_202624 | 11.11.2020 | STOMIA -ZP s.r.o. | 40,00 | 07.12.2020 | ![]() |
FA119_2020_8271525818 | 10.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | 43,58 | 07.12.2020 | ![]() |
FA118_2020_0170378570 | 05.11.2020 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 07.12.2020 | ![]() |
FA117_2020_2020248 | 05.11.2020 | PYROHAS s.r.o. | 204,89 | 07.12.2020 | ![]() |
FA116_2020_200413 | 04.11.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 719,49 | 07.12.2020 | ![]() |
FA115_2020_8045667871 | 04.11.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 101,20 | 07.12.2020 | ![]() |
FA114_2020_200714 | 27.10.2020 | RAMCom s.r.o. | 214,24 | 01.12.2020 | ![]() |
FA113_2020_200405 | 27.10.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 425,75 | 01.12.2020 | ![]() |
FA112_2020_200404 | 27.10.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 62,63 | 01.12.2020 | ![]() |
FA111_2020_200689 | 21.10.2020 | RAMCom s.r.o. | 44,00 | 01.12.2020 | ![]() |
FA110_2020_4201581 | 09.10.2020 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 01.12.2020 | ![]() |
FA109_2020_10200017 | 19.10.2020 | REVY s.r.o. | 144,00 | 01.12.2020 | ![]() |
FA108_2020_200368 | 07.10.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 294,30 | 16.10.2020 | ![]() |
FA107_2020_605/2020 | 06.10.2020 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 16.10.2020 | ![]() |
FA106_2020_1052033093 | 06.10.2020 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 206,44 | 16.10.2020 | ![]() |
FA105_2020_220051293 | 06.10.2020 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 16.10.2020 | ![]() |
FA104_2020_8130636689 | 05.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 16.10.2020 | ![]() |
FA103_2020_8130636688 | 05.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 669,00 | 16.10.2020 | ![]() |
FA102_2020_8269656944 | 05.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 16.10.2020 | ![]() |
FA101_2020_0170378570 | 05.10.2020 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 16.10.2020 | ![]() |
FA100_2020_200339 | 28.09.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 271,00 | 16.10.2020 | ![]() |
FA99_2020_200340 | 22.09.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 46,20 | 16.10.2020 | ![]() |
FA98_2020_2002004726 | 21.09.2020 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 125,57 | 16.10.2020 | ![]() |
FA95_2020_2001026 | 11.09.2020 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 255,00 | 16.10.2020 | ![]() |
FA88_2020_2020037 | 03.09.2020 | JMKE s.r.o. | 184,00 | 16.10.2020 | ![]() |
FA87_2020_200565 | 03.09.2020 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 333,40 | 16.10.2020 | ![]() |
FA97_2020_5720078515 | 22.09.2020 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 16.10.2020 | ![]() |
FA96_2020_8267809770 | 09.09.2020 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 16.10.2020 | ![]() |
FA94_2020_1052028726 | 14.09.2020 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 92,03 | 16.10.2020 | ![]() |
FA93_2020_5720077182 | 08.09.2020 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 16.10.2020 | ![]() |
FA92_2020_5720060268 | 07.09.2020 | Generali Poisťovňa, a.s. | 273,00 | 16.10.2020 | ![]() |
FA91_2020_0170378570 | 03.09.2020 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 16.10.2020 | ![]() |
FA90_2020_8832687870 | 03.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 669,00 | 16.10.2020 | ![]() |
FA89_2020_8832687871 | 03.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 16.10.2020 | ![]() |
FA86_2020_202020 | 27.08.2020 | PDV s.r.o. | 710,28 | 18.09.2020 | ![]() |
FA85_2020_22101831 | 24.08.2020 | NOMIland, s.r.o. | 23,50 | 18.09.2020 | ![]() |
FA84_2020_1052025075 | 14.08.2020 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 171,73 | 18.09.2020 | ![]() |
FA83_2020_5202273 | 13.08.2020 | ESPIK Group s.r.o. | 45,00 | 18.09.2020 | ![]() |
FA82_2020_0170378570 | 10.08.2020 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 31.08.2020 | ![]() |
FA81_2020_8265962727 | 06.08.2020 | Slovak Telekom a.s. | 47,61 | 31.08.2020 | ![]() |
FA80_2020_20201187 | 05.08.2020 | Disig a.s. | 105,60 | 31.08.2020 | ![]() |
FA79_2020_202008005 | 05.08.2020 | Consult OFICE s.r.o. | 98,00 | 31.08.2020 | ![]() |
FA78_2020_7072019 | 06.08.2020 | Školská jedáleň | 35,53 | 31.08.2020 | ![]() |
FA77_2020_8793948087 | 04.08.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 669,00 | 31.08.2020 | ![]() |
FA76_2020_8793948088 | 04.08.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 31.08.2020 | ![]() |
FA75_2020_200192 | 28.07.2020 | TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o. | 144,16 | 03.08.2020 | ![]() |
FA74_2020_200191 | 28.07.2020 | TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o. | 144,16 | 03.08.2020 | ![]() |
FA73_2020_2002003362 | 28.07.2020 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 199,22 | 03.08.2020 | ![]() |
FA71_2020_3420091869 | 09.07.2020 | MESTO KOŠICE | 1201,20 | 03.08.2020 | ![]() |
FA72_2020_1052020959 | 09.07.2020 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 202,25 | 03.08.2020 | ![]() |
FA70_2020_8110588019 | 09.07.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 03.08.2020 | ![]() |
FA69_2020_8264100707 | 09.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 03.08.2020 | ![]() |
FA68_2020_8110588018 | 09.07.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 669,00 | 03.08.2020 | ![]() |
FA67_2020_220050831 | 09.07.2020 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 26.07.2020 | ![]() |
FA66_2020_0170378570 | 09.07.2020 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 26.07.2020 | ![]() |
FA65_2020_5201944 | 09.07.2020 | ESPIK Group s.r.o. | 36,00 | 26.07.2020 | ![]() |
FA64_2020_3282020 | 09.07.2020 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 26.07.2020 | ![]() |
FA63_2020_10200017 | 09.07.2020 | REVY s.r.o. | 207,60 | 26.07.2020 | ![]() |
FA62_2020_20200014 | 02.07.2020 | Kuľbaga Valentín | 122,04 | 26.07.2020 | ![]() |
FA61_2020_2500118728 | 22.06.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 358,32 | 18.07.2020 | ![]() |
FA60_2020_1052016989 | 08.06.2020 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 102,69 | 18.07.2020 | ![]() |
FA59_2020_8262214886 | 08.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 18.07.2020 | ![]() |
FA58_2020_0170378570 | 03.06.2020 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 18.07.2020 | ![]() |
FA57_2020_4200896 | 03.06.2020 | ESPIK Group s.r.o. | 9,00 | 18.07.2020 | ![]() |
FA56_2020_8726325853 | 03.06.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 669,00 | 18.07.2020 | ![]() |
FA55_2020_8726325854 | 03.06.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 18.07.2020 | ![]() |
FA54_2020_082020 | 28.05.2020 | STROMSERVIS s.r.o. | 186,00 | 18.07.2020 | ![]() |
FA53_2020_2002001552 | 03.06.2020 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 501,62 | 18.07.2020 | ![]() |
FA52_2020_200156 | 28.05.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 46,20 | 18.07.2020 | ![]() |
FA51_2020_200158 | 28.05.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 545,92 | 18.07.2020 | ![]() |
FA50_2020_200157 | 28.05.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 213,96 | 18.07.2020 | ![]() |
FA49_2020_0170378570 | 20.05.2020 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 05.06.2020 | ![]() |
FA48_2020_2005050 | 20.05.2020 | Roland HALÁSZ, Kominárstvo T-REX | 23,36 | 05.06.2020 | ![]() |
FA47_2020_220050324 | 18.05.2020 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 05.06.2020 | ![]() |
FA46_2020_1052014508 | 18.05.2020 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 102,68 | 05.06.2020 | ![]() |
FA45_2020_8822946548 | 13.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 669,00 | 05.06.2020 | ![]() |
FA44_2020_8822946549 | 13.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 05.06.2020 | ![]() |
FA43_2020_8258692673 | 13.05.2020 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 05.06.2020 | ![]() |
FA37_2020_1052009018 | 16.04.2020 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 121,45 | 04.06.2020 | ![]() |
FA36_2020_0170378570 | 03.04.2020 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 04.06.2020 | ![]() |
FA35_2020_8716587200 | 03.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 04.06.2020 | ![]() |
FA34_2020_8716587199 | 03.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 669,00 | 04.06.2020 | ![]() |
FA33_2020_12020 | 01.04.2020 | Školská jedáleň | 30,78 | 04.06.2020 | ![]() |
FA42_2020_5720075484 | 24.04.2020 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 31.05.2020 | ![]() |
FA41_2020_200119 | 21.04.2020 | TECOS Košice spol.s.r.o. | 64,01 | 31.05.2020 | ![]() |
FA40_2020_0932020 | 20.04.2020 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 31.05.2020 | ![]() |
FA39_2020_8256419940 | 16.04.2020 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 31.05.2020 | ![]() |
FA38_2020_20200333 | 16.04.2020 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 31.05.2020 | ![]() |
FA32_2020_0170378570 | 18.03.2020 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 19.04.2020 | ![]() |
FA31_2020_20020809 | 24.03.2020 | INTA s.r.o. | 28,80 | 19.04.2020 | ![]() |
FA30_2020_1052005563 | 17.03.2020 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 224,71 | 19.04.2020 | ![]() |
FA_29_2020_5051766465 | 11.03.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 0,00 | 19.04.2020 | ![]() |
FA28_2020_8726234369 | 03.03.202 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 669,00 | 19.04.2020 | ![]() |
FA27_2020_8726234370 | 03.03.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 19.04.2020 | ![]() |
FA26_2020_8254151602 | 03.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | 42,62 | 19.04.2020 | ![]() |
FA25_2020_5570034863 | 03.03.2020 | IVES Košice | 83,65 | 19.04.2020 | ![]() |
FA24_2020_2020385 Dobropis_k_2020384 | 28.02.2020 | PRENX s.r.o. | -199,20 | 19.04.2020 | ![]() |
FA23_2020_8038713809 | 26.02.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 81,00 | 19.04.2020 | ![]() |
FA22_2020_2020384 | 26.02.2020 | PRENX s.r.o. | 199,20 | 19.04.2020 | ![]() |
FA15_2020_8251899959 | 06.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | 1,00 | 09.02.2020 | ![]() |
FA14_2020_8251899946 | 06.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | 40,98 | 09.02.2020 | ![]() |
FA6_2020_19120788 | 15.01.2020 | INTA s.r.o. | 28,80 | 09.02.2020 | ![]() |
FA5_2020_8668104145 | 15.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 09.02.2020 | ![]() |
FA4_2020_1051943809 | 15.01.2020 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 183,94 | 09.02.2020 | ![]() |
FA3_2020_8249671950 | 09.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 09.02.2020 | ![]() |
FA2_2020_8249671936 | 09.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 09.02.2020 | ![]() |
FA1_2020_0170378570 | 09.01.2020 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 09.02.2020 | ![]() |
FA159_2019_190542 | 20.12.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 270,00 | 09.02.2020 | ![]() |
FA158_2019_190541 | 20.12.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 270,00 | 09.02.2020 | ![]() |
FA157_2019_22009736 | 20.12.2019 | NOMIland, s.r.o. | 1010,60 | 09.02.2020 | ![]() |
FA155_2019_22009712 | 20.12.219 | NOMIland, s.r.o. | 1366,82 | 09.02.2020 | ![]() |
Objednávky |
|||||
Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
OBJ52_2020 | 14.12.2020 | RAMCom s.r.o. | 81,00 | 31.12.2020 | ![]() |
OBJ51_2020 | 10.12.2020 | PA trade s.r.o. | 499,05 | 31.12.2020 | ![]() |
OBJ49_2020 | 10.12.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 149,94 | 31.12.2020 | ![]() |
OBJ50_2020 | 10.12.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 346,17 | 31.12.2020 | ![]() |
OBJ48_2020 | 10.12.2020 | NOMIland, s.r.o. | 1758,00 | 31.12.2020 | ![]() |
OBJ46_2020 | 10.12.2020 | Kuľbaga Valentín | 221,28 | 31.12.2020 | ![]() |
OBJ47_2020 | 10.12.2020 | RAMCom s.r.o. | 1434,40 | 31.12.2020 | ![]() |
OBJ45_2020 | 11.11.2020 | RAMCom s.r.o. | 126,90 | 11.12.2020 | ![]() |
OBJ42_2020 | 11.11.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 46,94 | 11.12.2020 | ![]() |
OBJ44_2020 | 11.11.2020 | Maquita s.r.o | 83,64 | 11.12.2020 | ![]() |
OBJ41_2020 | 11.11.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 36,18 | 11.12.2020 | ![]() |
OBJ43_2020 | 11.11.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 828,37 | 11.12.2020 | ![]() |
OBJ40_2020 | 11.11.2020 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 11.12.2020 | ![]() |
OBJ39_2020 | 11.11.2020 | STOMIA -ZP s.r.o. | 40,00 | 07.12.2020 | ![]() |
OBJ36_2020 | 23.10.2020 | PYROHAS s.r.o. | 204,89 | 07.12.2020 | ![]() |
OBJ37_2020 | 23.10.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 719,49 | 07.12.2020 | ![]() |
OBJ38_2020 | 04.1102020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 101,20 | 07.12.2020 | ![]() |
OBJ33_2020 | 15.10.2020 | RAMCom s.r.o. | 214,24 | 01.12.2020 | ![]() |
OBJ34_2020 | 23.10.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 425,75 | 01.12.2020 | ![]() |
OBJ35_2020 | 23.10.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 62,63 | 01.12.2020 | ![]() |
OBJ32_2020 | 15.10.2020 | RAMCom s.r.o. | 44,00 | 01.12.2020 | ![]() |
OBJ30_2020 | 07.10.2020 | REVY s.r.o. | 144,00 | 01.12.2020 | ![]() |
OBJ29_2020 | 07.10.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 294,30 | 16.10.2020 | ![]() |
OBJ28_2020 | 25.09.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 271,00 | 16.10.2020 | ![]() |
OBJ26_2020 | 18.09.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 38,50 | 16.10.2020 | ![]() |
OBJ27_2020 | 18.09.2020 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 125,57 | 16.10.2020 | ![]() |
OBJ24_2020 | 03.09.2020 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 255,00 | 16.10.2020 | ![]() |
OBJ22_2020 | 02.09.2020 | JMKE s.r.o. | 184,00 | 16.10.2020 | ![]() |
OBJ23_2020 | 03.09.2020 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 333,40 | 16.10.2020 | ![]() |
OBJ20_2020 | 14.08.2020 | PDV s.r.o. | 710,28 | 18.09.2020 | ![]() |
OBJ21_2020 | 14.08.2020 | NOMIland, s.r.o. | 23,50 | 18.09.2020 | ![]() |
OBJ18_2020 | 03.08.2020 | Disig a.s. | 105,60 | 31.08.2020 | ![]() |
OBJ19_2020 | 03.08.2020 | Consult OFICE s.r.o. | 98,00 | 31.08.2020 | ![]() |
OBJ14_2020 | 17.07.2020 | TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o. | 144,00 | 03.08.2020 | ![]() |
OBJ15_2020 | 17.07.2020 | TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o. | 144,00 | 03.08.2020 | ![]() |
OBJ17_2020 | 17.07.2020 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 199,22 | 03.08.2020 | ![]() |
OBJ16_2020 | 07.07.2020 | REVY s.r.o. | 207,60 | 26.07.2020 | ![]() |
OBJ13_2020 | 24.06.2020 | Kuľbaga Valentín | 122,04 | 26.07.2020 | ![]() |
OBJ10_2020 | 21.05.2020 | STROMSERVIS s.r.o. | 186,00 | 17.07.2020 | ![]() |
OBJ09_2020 | 21.05.2020 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 501,62 | 17.07.2020 | ![]() |
OBJ11_2020 | 21.05.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 46,20 | 17.07.2020 | ![]() |
OBJ8_2020 | 21.05.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 542,92 | 17.07.2020 | ![]() |
OBJ12_2020 | 21.05.2020 | PhDr. Marta Samova - MASA | 213,96 | 17.07.2020 | ![]() |
OBJ07_2020 | 11.05.2020 | Roland HALÁSZ, Kominárstvo T-REX | 23,36 | 05.06.2020 | ![]() |
OBJ06_2020 | 20.04.2020 | TECOS Košice spol.s.r.o. | 64,01 | 31.5.2020 | ![]() |
OBJ05_2020 | 05.03.2020 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 31.05.2020 | ![]() |
OBJ3_2020 | 20.02.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 81,00 | 19.04.2020 | ![]() |
OBJ4_2020 | 20.02.2020 | PRENX s.r.o. | 199,20 | 19.04.2020 | ![]() |
OBJ47_2019 | 16.12.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 270,00 | 09.02.2020 | ![]() |
OBJ46_2019 | 16.12.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 270,00 | 09.02.2020 | ![]() |
OBJ45_2019 | 16.12.2019 | NOMIland, s.r.o. | 1010,60 | 09.02.2020 | ![]() |
OBJ44_2019 | 16.12.2019 | NOMIland, s.r.o. | 1366,82 | 09.02.2020 | ![]() |
Zmluvy |
|||||
Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ a ŠJ adresát : 1212241201 | 04.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | -- | 09.02.2020 | |
dodatok k zmluve Slovak Telekom ŠJ adresát : 1212241202 | 01.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | -- | 09.02.2020 | |
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 | 01.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | -- | 09.02.2020 |
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň MŠ Rumanová 4, Košice - za rok 2020 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
200101460 | 18.02.2020 | HOOK, s.r.o. | 11.03.2020 | ![]() |
|
10200692 | 18.02.2020 | ERIK s.r.o. | 30,33 | 11.03.2020 | ![]() |
20013487 | 12.02.2020 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 108,34 | 11.03.2020 | ![]() |
10200005 | 11.02.2020 | FAMILY F. s.r.o. | 39,75 | 11.03.2020 | ![]() |
10200559 | 10.02.2020 | ERIK s.r.o. | 60,76 | 11.03.2020 | ![]() |
10200030 | 30.01.2020 | FAMILY F. s.r.o. | 31,14 | 11.03.2020 | ![]() |
20080029 | 23.01.2020 | ASTERA, s.r.o. | 300,72 | 11.03.2020 | ![]() |
10200250 | 21.01.2020 | ERIK s.r.o. | 59,70 | 11.03.2020 | ![]() |
200100341 | 21.01.2020 | HOOK, s.r.o. | 4,- | 11.03.2020 | ![]() |
2001300286 | 17.01.2020 | ATC-JR, s.r.o. | 124,27 | 11.03.2020 | ![]() |
10200008 | 13.01.2020 | FAMILY F. s.r.o. | 64,37 | 11.03.2020 | ![]() |
10200117 | 13.01.2020 | ERIK s.r.o. | 66,81 | 11.03.2020 | ![]() |
5202000112 | 10.01.2020 | EASTFOOD, s.r.o | 361,63 | 11.03.2020 | ![]() |
2001300046 | 08.01.2020 | ATC-JR, s.r.o. | 144,49 | 11.03.2020 | ![]() |
19125544 | 11.12.2019 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 122,46 | 03.01.2020 | ![]() |
5201903391 | 3.12.2019 | EASTFOOD, s.r.o | 184,25 | 03.01.2020 | ![]() |
10190351 | 3.12.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 34,67 | 03.01.2020 | ![]() |
190109351 | 3.12.2019 | HOOK, s.r.o. | 5,97 | 03.01.2020 | ![]() |
10195064 | 2.12.2019 | ERIK s.r.o. | 70,29 | 03.01.2020 | ![]() |
1901304755 | 25.11.2019 | ATC-JR, s.r.o. | 155,10 | 03.01.2020 | ![]() |
10190342 | 27.11.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 40,64 | 03.01.2020 | ![]() |
10194931 | 25.11.2019 | ERIK s.r.o. | 48,96 | 03.01.2020 | ![]() |
10190333 | 19.11.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 53,77 | 03.01.2020 | ![]() |
10194829 | 19.11.2019 | ERIK s.r.o. | 51,73 | 03.01.2020 | ![]() |
190108629 | 19.11.2019 | HOOK, s.r.o. | 6,71 | 03.01.2020 | ![]() |
10194689 | 12.11.2019 | ERIK s.r.o. | 40,69 | 03.01.2020 | ![]() |
10190325 | 12.11.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 66,55 | 03.01.2020 | ![]() |
190108070 | 5.11.2019 | HOOK, s.r.o. | 5,45 | 03.01.2020 | ![]() |
10194558 | 5.11.2019 | ERIK s.r.o. | 32,09 | 03.01.2020 | ![]() |
10190317 | 5.11.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 28,73 | 03.01.2020 | ![]() |
5201903027 | 5.11.2019 | EASTFOOD, s.r.o | 221,67 | 03.01.2020 | ![]() |
10194491 | 29.10.2019 | ERIK s.r.o. | 38,61 | 03.01.2020 | ![]() |
20193571 | 29.10.2019 | ERIK s.r.o. | 2,94 | 03.01.2020 | ![]() |
19109245 | 29.10.2019 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 22,70 | 03.01.2020 | ![]() |
19109313 | 29.10.2019 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 117,65 | 03.01.2020 | ![]() |
10190304 | 23.10.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 44,71 | 03.01.2020 | ![]() |
10193475 | 22.10.2019 | ERIK s.r.o. | 67,43 | 03.01.2020 | ![]() |
20193493 | 22.10.2019 | ERIK s.r.o. | 3,- | 03.01.2020 | ![]() |
1901304076 | 17.10.2019 | ATC-JR, s.r.o. | 150,17 | 03.01.2020 | ![]() |
190107403 | 15.10.2019 | HOOK, s.r.o. | 5,68 | 03.01.2020 | ![]() |
20193402 | 15.10.2019 | EASTFOOD, s.r.o | 7,62 | 03.01.2020 | ![]() |
10194246 | 15.10.2019 | ERIK s.r.o. | 64,46 | 03.01.2020 | ![]() |
10190295 | 14.10.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 44,12 | 03.01.2020 | ![]() |
10194123 | 8.10.2019 | ERIK s.r.o. | 23,79 | 03.01.2020 | ![]() |
20193313 | 8.10.2019 | ERIK s.r.o. | 12,79 | 03.01.2020 | ![]() |
10190289 | 8.10.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 39,- | 03.01.2020 | ![]() |
10194027 | 2.10.2019 | ERIK s.r.o. | 26,- | 03.01.2020 | ![]() |
10190281 | 1.10.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 27,40 | 03.01.2020 | ![]() |
