Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola Rumanová 4, Košice - za rok 2019 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
FA156_2019_7072019 | 20.12.2019 | Školská jedáleň | 45,79 | 31.12.2019 | |
FA154_2019_190957 | 18.12.2019 | RAMCom s.r.o. | 671,00 | 31.12.2019 | |
FA152_2019_20190643 | 19.12.2019 | Drevodom Slovakia s.r.o. | 1716,00 | 31.12.2019 | |
FA151_2019_20192713 | 19.12.2019 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 31.12.2019 | |
FA150_2019_19110744 | 16.12.2019 | INTA s.r.o. | 38,40 | 31.12.2019 | |
FA149_2019_190507 | 12.12.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 190,56 | 31.12.2019 | |
FA148_2019_1051939189 | 12.2.2019 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 226,60 | 31.12.2019 | |
FA147_2019_219051760 | 12.12.2019 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 31.12.2019 | |
FA146_2019_8247449625 | 12.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 31.12.2019 | |
FA145_2019_8247449593 | 12.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 31.12.2019 | |
FA144_2019_190505 | 09.12.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 146,28 | 31.12.2019 | |
FA143_2019_190504 | 09.12.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 299,98 | 31.12.2019 | |
FA142_2019_8702019 | 09.12.2019 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 31.12.2019 | |
FA141_2019_720201129 | 06.12.2019 | Vema s.r.o. | 206,52 | 31.12.2019 | |
FA140_2019_8150338205 | 06.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 31.12.2019 | |
FA139_2019_8150338204 | 06.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 672,00 | 31.12.2019 | |
FA138_2019_190474 | 29.11.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 249,74 | 30.12.2019 | |
FA137_2019_1911001657 | 29.11.2019 | SOFT-GL s.r.o. | 39,24 | 30.12.2019 | |
FA136_2019_190878 | 26.11.2019 | RAMCom s.r.o. | 67,60 | 30.12.2019 | |
FA134_2019_190477 | 22.11.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 340,92 | 30.12.2019 | |
FA135_2019_20190032 | 25.11.2019 | Kuľbaga Valentín | 364,92 | 30.12.2019 | |
FA133_2019_190475 | 22.11.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 277,43 | 30.12.2019 | |
FA132_2019_190476 | 22.11.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 35,82 | 30.12.2019 | |
FA131_2019_372019 | 22.11.2019 | PA trade s.r.o. | 1786,03 | 30.12.2019 | |
FA130_2019_2019314 | 18.11.2019 | PYROHAS s.r.o. | 269,03 | 08.12.2019 | |
FA129_2019_2310055890 | 15.11.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 405,73 | 08.12.2019 | |
FA128_2019_1051935950 | 15.11.2019 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 206,65 | 08.12.2019 | |
FA127_2019_10190022 | 15.11.2019 | REVY s.r.o. | 180,00 | 08.12.2019 | |
FA126_2019_19100810 | 15.11.2019 | INTA s.r.o. | 38,40 | 08.12.2019 | |
FA125_2019_8032019 | 15.11.2019 | CUBS plus, s.r.o. | 42,00 | 08.12.2019 | |
FA124_2019_190809 | 17.11.2019 | RAMCom s.r.o. | 138,84 | 08.12.2019 | |
FA119_2019_8648693193 | 17.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 08.12.2019 | |
FA123_2019_8245243740 | 08.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 07.12.2019 | |
FA122_2019_8245243711 | 08.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 07.12.2019 | |
FA121_2019_20191004 | 07.11.2019 | Mgr.Dávid Štefan-Archivum | 450,00 | 07.12.2019 | |
FA118_2019_0170378570 | 07.11.2019 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 07.12.2019 | |
FA117_2019_6062019 | 30.10.2019 | Školská jedáleň | 17,10 | 07.12.2019 | |
FA116_2019_19070673 | 30.10.2019 | INTA s.r.o. | 38,40 | 07.12.2019 | |
FA115_2019_1901044 | 28.10.2019 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 350,00 | 07.12.2019 | |
FA113_2019_6472019 | 14.10.2019 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 07.12.2019 | |
FA112_2019_1910094 | 22.10.2019 | Roland HALÁSZ, Kominárstvo T-REX | 23,36 | 27.10.2019 | |
FA111_2019_190489 | 22.10.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 249,23 | 27.10.2019 | |
FA110_2019_9452142863 | 21.10.2019 | Okresný úrad Košice | 100,00 | 26.10.2019 | |
FA109_2019_19090684 | 15.10.2019 | INTA s.r.o. | 38,40 | 26.10.2019 | |
FA108_2019_20190195 | 15.10.2019 | ZDRAVOFARM s.r.o. | 147,50 | 26.10.2019 | |
FA107_2019_1051930999 | 10.10.2019 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 191,99 | 26.10.2019 | |
FA106_2019_8243018178 | 09.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 26.10.2019 | |
FA105_2019_8243018160 | 09.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 26.10.2019 | |
FA104_2019_20190022 | 03.10.2019 | Kuľbaga Valentín | 506,96 | 26.10.2019 | |
FA103_2019_0170378570 | 03.10.2019 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 26.10.2019 | |
FA102_2019_8170285385 | 02.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 672,00 | 26.10.2019 | |
FA101_2019_8170285388 | 02.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 26.10.2019 | |
FA100_2019_219051308 | 01.10.2019 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 26.10.2019 | |
FA99_2019_5720078515 | 27.09.2019 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 26.10.2019 | |
FA98_2019_5720077182 | 27.09.2019 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 26.10.2019 | |
FA97_2019_20190177 | 24.09.2019 | ZDRAVOFARM s.r.o. | 277,70 | 26.10.2019 | |
FA96_2019_190341 | 24.09.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 37,98 | 26.10.2019 | |
FA95_2019_190330 | 17.09.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 79,60 | 26.10.2019 | |
FA94_2019_190325 | 17.09.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 112,34 | 26.10.2019 | |
FA93_2019_190334 | 12.09.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 260,32 | 25.10.2019 | |
FA92_2019_1051927890 | 12.09.2019 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 104,16 | 24.10.2019 | |
FA91_2019_8240844768 | 10.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 24.10.2019 | |
FA90_2019_8240844786 | 10.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 24.10.2019 | |
FA89_2019_0170378570 | 10.09.2019 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 24.10.2019 | |
FA88_2019_5720060268 | 10.09.2019 | Generali Poisťovňa, a.s. | 273,00 | 24.10.2019 | |
FA86_2019_8735745088 | 03.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 09.09.2019 | |
FA87_2019_8735745087 | 03.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 672,00 | 09.09.2019 | |
FA85_2019_3302019 | 13.08.2019 | BOHASEL - Ing. Peter Bugoš | 356,40 | 09.09.2019 | |
FA83_2019_20190017 | 09.08.2019 | Kuľbaga Valentín | 1545,75 | 09.09.2019 | |
FA84_2019_1051923554 | 12.08.2019 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 141,98 | 09.09.2019 | |
FA82_2019_8238699274 | 09.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.09.2019 | |
FA81_2019_8238699299 | 09.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 09.09.2019 | |
FA80_2019_190232 | 07.08.2019 | TECOS Košice spol.s.r.o. | 36,00 | 09.09.2019 | |
FA79_2019_0170378570 | 06.08.2019 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 09.09.2019 | |
FA78_2019_8832500818 | 06.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 09.09.2019 | |
FA77_2019_8832500817 | 06.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 672,00 | 09.09.2019 | |
FA76_2019_4042019 | 17.07.2019 | ŠEVT a.s. | 25,74 | 02.08.2019 | |
FA75_2019_19060723 | 17.07.2019 | INTA s.r.o. | 38,40 | 02.08.2019 | |
FA74_2019_1192206705 | 11.07.2019 | ŠEVT a.s. | 28,91 | 02.08.2019 | |
FA73_2019_1051919616 | 11.07.2019 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 168,55 | 02.08.2019 | |
FA72_2019_22002047 | 10.07.2019 | NOMIland, s.r.o. | 18,50 | 16.07.2019 | |
FA71_2019_8236566166 | 09.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 16.07.2019 | |
FA70_2019_8236566142 | 09.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | 31,31 | 16.07.2019 | |
FA69_2019_0170378570 | 08.07.2019 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 16.07.2019 | |
FA68_2019_3482019 | 04.07.2019 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 16.07.2019 | |
FA67_2019_8726017846 | 03.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 16.07.2019 | |
FA66_2019_8726017845 | 03.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 672,00 | 16.07.2019 | |
FA65_2019_219050840 | 02.07.2019 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 16.07.2019 | |
FA64_2019_2125317391 | 01.07.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 342,53 | 16.07.2019 | |
FA63_2019_190232 | 26.06.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 299,93 | 16.07.2019 | |
FA55_2019_3419091416 | 24.05.2019 | MESTO KOŠICE | 1081,08 | 16.07.2019 | |
FA62_2019_19050826 | 20.06.2019 | INTA s.r.o. | 38,40 | 16.07.2019 | |
FA61_2019_1051916816 | 14.06.2019 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 186,08 | 16.07.2019 | |
FA60_2019_0170378570 | 10.06.2019 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 18.06.2019 | |
FA59_2019_8120183981 | 10.06.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 18.06.2019 | |
FA58_2019_8120183980 | 10.06.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 672,00 | 18.06.2019 | |
FA57_2019_8234453952 | 10.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | 29,64 | 18.06.2019 | |
FA56_2019_8234453931 | 10.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | 24,65 | 18.06.2019 | |
FA54_2019_190170 | 21.05.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 78,15 | 18.06.2019 | |
FA53_2019_190367 | 21.05.2019 | RAMCom s.r.o. | 84,00 | 18.06.2019 | |
FA52_2019_20190667 | 20.05.2019 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 18.06.2019 | |
FA51_2019_1051912622 | 14.05.2019 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 194,23 | 18.06.2019 | |
FA50_2019_190169 | 14.05.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 334,55 | 18.06.2019 | |
FA49_2019_19040798 | 14.05.2019 | INTA s.r.o. | 38,40 | 18.06.2019 | |
FA48_2019_5043568519 | 07.05.2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 69,90 | 18.06.2019 | |
FA47_2019_5720075484 | 14.05.2019 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 18.06.2019 | |
FA46_2019_8232362208 | 14.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 18.06.2019 | |
FA45_2019_8232362223 | 14.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 18.06.2019 | |
FA44_2019_8725967329 | 06.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 16.06.2019 | |
FA43_2019_8725967328 | 06.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 672,00 | 16.06.2019 | |
FA42_2019_0170378570 | 06.05.2019 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 16.06.2019 | |
FA41_2019_19030797 | 25.04.2019 | INTA s.r.o. | 38,40 | 16.06.2019 | |
FA40_2019_1051908183 | 12.04.2019 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 213,88 | 22.04.2019 | |
FA39_2019_8230276416 | 09.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 22.04.2019 | |
FA38_2019_8230276384 | 09.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 22.04.2019 | |
FA37_2019_3032019 | 09.04.2019 | Školská jedáleň | 23,65 | 22.04.2019 | |
FA36_2019_114_2019 | 05.04.2019 | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 22.04.2019 | |
FA35_2019_8774325184 | 03.04.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 672,00 | 22.04.2019 | |
FA34_2019_8774325185 | 03.04.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 22.04.2019 | |
FA33_2019_0170378570 | 03.04.2019 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 22.04.2019 | |
FA32_2019_219050344 | 03.04.2019 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 22.04.2019 | |
FA31_2019_2124874747 | 27.03.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 324,92 | 22.04.2019 | |
FA31_2019_20190006 | 27.03.2019 | Kuľbaga Valentín | 145,81 | 22.04.2019 | |
FA28_2019_19020546 | 13.03.2019 | INTA s.r.o. | 28,80 | 14.04.2019 | |
FA26_2019 | 12.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 14.04.2019 | |
FA27_2019_8228213701 | 12.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 14.04.2019 | |
FA25_2019_1651904843 | 13.03.2019 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 187,85 | 14.04.2019 | |
FA24_2019_0170378570 | 05.03.2019 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 14.04.2019 | |
FA23_2019_8745268071 | 04.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 672,00 | 14.04.2019 | |
FA22_2019_8745268072 | 04.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 14.04.2019 | |
FA20_2019_619017223_fa21_2019_1911175 | 15.03.2019 | WebHouse s.r.o. | 14,28 | 14.04.2019 | |
FA19_2019_19010683 | 21.02.2019 | INTA s.r.o. | 38,40 | 22.02.2019 | |
FA17_2019_5590029726 | 20.02.2019 | IVES Košice | 83,65 | 22.02.2019 | |
FA16_2019_190080 | 12.02.2019 | RAMCom s.r.o. | 138,00 | 22.02.2019 | |
FA15_2019_719011158 | 11.02.2019 | WebHouse s.r.o. | 79,06 | 22.02.2019 | |
FA14_2019_8226167926 | 07.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 22.02.2019 | |
FA13_2019_8110088229 | 06.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 672,00 | 22.02.2019 | |
FA12_2019_0170378570 | 06.02.2019 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 22.02.2019 | |
FA11_2019_8226167910 | 06.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 22.02.2019 | |
FA10_2019_8110088230 | 06.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 22.02.2019 | |
FA9_2019_8434153485 | 21.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -32,12 | 22.02.2019 | |
FA8_2019_8434153484 | 21.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -976,46 | 22.02.2019 | |
FA7_2019_1051835521 | 21.01.2019 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 198,62 | 22.02.2019 | |
FA6_2019_18120522 | 21.01.2019 | INTA s.r.o. | 28,80 | 22.02.2019 | |
FA5_2019_8774249064 | 21.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 | 22.02.2019 | |
FA4_2019_8774249063 | 21.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 672,00 | 22.02.2019 | |
FA3_2019_8224137886 | 07.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 22.02.2019 | |
FA2_2019_8224137867 | 07.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | 21,31 | 22.02.2019 | |
FA1_2019_0170378570 | 07.01.2019 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 22.02.2019 | |
Objednávky |
|||||
Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
OBJ42_2019 | 16.12.2019 | RAMCom s.r.o. | 671,00 | 31.12.2019 | |
OBJ43_2019 | 16.12.2019 | Drevodom Slovakia s.r.o. | 1716,00 | 31.12.2019 | |
OBJ31_2019 | 31.10.2019 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 31.12.2019 | |
OBJ39_2019 | 06.12.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 190,56 | 31.12.2019 | |
OBJ39_2019 | 06.12.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 190,56 | 31.12.2019 | |
OBJ40_2019 | 06.12.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 146,28 | 31.12.2019 | |
OBJ41_2019 | 06.12.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 299,98 | 31.12.2019 | |
OBJ37_2019 | 14.11.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 250,92 | 30.12.2019 | |
OBJ38_2019 | 22.11.2019 | RAMCom s.r.o. | 67,60 | 30.12.2019 | |
OBJ36_2019 | 14.11.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 340,92 | 30.12.2019 | |
OBJ33_2019 | 14.11.2019 | Kuľbaga Valentín | 364,92 | 30.12.2019 | |
OBJ35_2019 | 14.11.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 277,43 | 30.12.2019 | |
OBJ34_2019 | 14.11.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 35,82 | 30.12.2019 | |
OBJ32_2019 | 31.10.2019 | PA trade s.r.o. | 1786,03 | 30.12.2019 | |
OBJ22_2019 | 17.10.2019 | PYROHAS s.r.o. | 269,03 | 08.12.2019 | |
OBJ30_2019 | 28.10.2019 | REVY s.r.o. | 180,00 | 08.12.2019 | |
OBJ23_2019 | 17.10.2019 | CUBS plus, s.r.o. | 42,00 | 08.12.2019 | |
OBJ29_2019 | 28.10.2019 | RAMCom s.r.o. | 138,84 | 08.12.2019 | |
OBJ28_2019 | 21.10.2019 | Mgr.Dávid Štefan-Archivum | 450,00 | 7.12.2019 | |
OBJ26_2019 | 21.10.20019 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 350,00 | 7.12.2019 | |
OBJ25_2019 | 17.10.2019 | Roland HALÁSZ, Kominárstvo T-REX | 23,36 | 27.10.2019 | |
OBJ23_2019 | 17.10.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 249,23 | 27.10.2019 | |
OBJ20_2019 | 24.09.2019 | ZDRAVOFARM s.r.o. | 147,50 | 26.10.2019 | |
OBJ21_2019 | 02.10.2019 | Kuľbaga Valentín | 506,96 | 26.10.2019 | |
OBJ18_2019 | 12.09.2019 | ZDRAVOFARM s.r.o. | 277,70 | 26.10.2019 | |
OBJ19_2019 | 24.09.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 37,98 | 26.10.2019 | |
OBJ17_2019 | 12.09.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 79,60 | 26.10.2019 | |
OBJ16_2019 | 12.09.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 112,34 | 26.10.2019 | |
OBJ15_2019 | 12.09.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 260,93 | 24.10.2019 | |
OBJ13_2019 | 02.08.2019 | BOHASEL - Ing. Peter Bugoš | 356,40 | 09.09.2019 | |
OBJ12_2019 | 25.07.2019 | Kuľbaga Valentín | 1545,75 | 09.09.2019 | |
OBJ11_2019 | 08.07.2019 | ŠEVT a.s. | 28,91 | 02.08.2019 | |
OBJ10_2019 | 08.07.2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 18,50 | 16.07.2019 | |
OBJ09_2019 | 21.06.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 299,93 | 16.07.2019 | |
OBJ07_2019 | 07.05.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 78,15 | 18.06.2019 | |
OBJ8_2019 | 16.05.2019 | RAMCom s.r.o. | 84,00 | 18.06.2019 | |
OBJ04_2019 | 25.04.2019 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 18.06.2019 | |
OBJ06_2019 | 07.05.2019 | PhDr. Marta Samova - MASA | 334,55 | 18.06.2019 | |
OBJ03_2019 | 21.03.2019 | Kuľbaga Valentín | 145,81 | 22.04.2019 | |
OBJ1_2019 | 08.02.2019 | RAMCom s.r.o. | 138,00 | 22.02.2019 | |
Zmluvy |
|||||
Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ | 30.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -- | 08.12.2019 | |
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ | 30.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -- | 08.12.2019 | |
Zmluva 102_2019 | 23.04.2019 | PhDr. Marta Šamová - MAŠA | 1000,00 bez DPH | 16.07.2019 | |
Zmluva 101_2019 | 23.04.2019 | PhDr. Marta Šamová - MAŠA | 1000,00 bez DPH | 16.07.2019 | |
Zmluva 100_2019 | 23.04.2019 | PhDr. Marta Šamová - MAŠA | 1000,00 bez DPH | 16.07.2019 |
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň MŠ Rumanová 4, Košice - za rok 2019 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
20190638 | 26.2.2019 | ERIK s.r.o. | 10,02 | 24.04.2019 | |
10190846 | 26.2.2019 | ERIK s.r.o. | 16,25 | 24.04.2019 | |
19014879 | 20.02.2019 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 114,97 | 24.04.2019 | |
190101378 | 12.2.2019 | HOOK, s.r.o. | 24.04.2019 | ||
10190650 | 11.2.2019 | ERIK s.r.o. | 28,77 | 24.04.2019 | |
20190491 | 11.2.2019 | ERIK s.r.o. | 7,21 | 24.04.2019 | |
10190045 | 11.2.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 45,47 | 24.04.2019 | |
20190264 | 23.1.2019 | ERIK s.r.o. | 6,02 | 07.03.2019 | |
10190354 | 23.1.2019 | ERIK s.r.o. | 27,16 | 07.03.2019 | |
19005676 | 21.1.12019 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 109,71 | 07.03.2019 | |
10190017 | 15.1.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 37,85 | 07.03.2019 | |
10190161 | 14.1.2019 | ERIK s.r.o. | 35,49 | 07.03.2019 | |
10190006 | 8.1.2019 | FAMILY F. s.r.o. | 46,46 | 02.02.2019 | |
20190113 | 14.1.2019 | ERIK s.r.o. | 4,27 | 02.02.2019 | |
10190043 | 8.1.2019 | ERIK s.r.o. | 29,15 | 02.02.2019 | |
20190043 | 8.1.2019 | ERIK s.r.o. | 13,20 | 02.02.2019 | |
1901300072 | 8.1.2019 | ATC-JR, s.r.o. | 218,94 | 02.02.2019 | |
10180262 | 4.12.2018 | FAMILY F. s.r.o. | 34,15 | 02.02.2019 | |
20183849 | 11.12.2018 | ERIK s.r.o. | 2,52 | 02.02.2019 | |
10185119 | 11.12.2018 | ERIK s.r.o. | 40,89 | 02.02.2019 | |
180109310 | 4.12.2018 | HOOK, s.r.o. | 4,33 | 02.02.2019 | |
10185213 | 4.12.2018 | ERIK s.r.o. | 45,68 | 02.02.2019 | |
18128422 | 4.12.2018 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 143,06 | 02.02.2019 | |
1801304357 | 21.11.2018 | ATC-JR, s.r.o. | 105,71 | 02.02.2019 | |
180108593 | 20.11.2018 | HOOK, s.r.o. | 5,90 | 02.02.2019 | |
20183680 | 20.11.2018 | ERIK s.r.o. | 2,62 | 02.02.2019 | |
10184999 | 20.11.2018 | ERIK s.r.o. | 38,82 | 02.02.2019 | |
10180254 | 20.11.2018 | FAMILY F. s.r.o. | 41,09 | 02.02.2019 | |
20183538 | 12.11.2018 | ERIK s.r.o. | 5,65 | 02.02.2019 | |
10184832 | 12.11.2018 | ERIK s.r.o. | 32,- | 02.02.2019 | |
10180239 | 7.11.2018 | FAMILY F. s.r.o. | 24,53 | 02.02.2019 | |
10184750 | 6.11.2018 | ERIK s.r.o. | 21,37 | 02.02.2019 | |
20183486 | 6.11.2018 | ERIK s.r.o. | 9,30 | 02.02.2019 | |
180107971 | 6.11.2018 | HOOK, s.r.o. | 4,13 | 02.02.2019 | |
18109571 | 23.10.2018 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 124,49 | 02.02.2019 | |
180107299 | 23.10.2018 | HOOK, s.r.o. | 4,23 | 02.02.2019 | |
10180220 | 16.10.2018 | FAMILY F. s.r.o. | 36,19 | 02.02.2019 | |
10184491 | 16.10.2018 | ERIK s.r.o. | 17,94 | 02.02.2019 | |
20183261 | 16.10.2018 | ERIK s.r.o. | 7,30 | 02.02.2019 | |
180106595 | 9.10.2018 | HOOK, s.r.o. | 5,24 | 02.02.2019 | |
10180211 | 9.10.2018 | FAMILY F. s.r.o. | 28,20 | 02.02.2019 | |
18080196 | 11.10.2018 | ASTERA, s.r.o. | 172,37 | 02.02.2019 | |
10184340 | 8.10.2018 | ERIK s.r.o. | 27,96 | 02.02.2019 | |
20183056 | 2.10.2018 | ERIK s.r.o. | 2,62 | 02.02.2019 | |
10184242 | 2.10.2018 | ERIK s.r.o. | 28,15 | 02.02.2019 | |
1801303489 | 1.10.2018 | ATC-JR, s.r.o. | 161,05 | 02.02.2019 | |
10180194 | 26.9.2018 | FAMILY F. s.r.o. | 22,82 | 02.02.2019 | |
180105988 | 25.9.2018 | HOOK, s.r.o. | 4,48 | 02.02.2019 | |
20182943 | 24.9.2018 | ERIK s.r.o. | 7,14 | 02.02.2019 | |
10184084 | 24.9.2018 | ERIK s.r.o. | 34,23 | 02.02.2019 | |
1801301688 | 18.9.2018 | ATC-JR, s.r.o. | 131,70 | 02.02.2019 | |
10180183 | 18.9.2018 | FAMILY F. s.r.o. | 48,55 | 02.02.2019 | |
20182876 | 18.9.2018 | ERIK s.r.o. | 2,52 | 02.02.2019 | |
10184002 | 18.9.2018 | ERIK s.r.o. | 22,26 | 02.02.2019 | |
18090136 | 12.9.2018 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 184,39 | 02.02.2019 | |
10180167 | 4.9.2018 | FAMILY F. s.r.o. | 52,07 | 02.02.2019 | |
10183719 | 4.9.2018 | ERIK s.r.o. | 45,01 | 02.02.2019 | |
1801302697 | 1.8.2018 | ATC-JR, s.r.o. | 129,38 | 02.02.2019 | |
10180141 | 18.6.2018 | FAMILY F. s.r.o. | 76,28 | 02.02.2019 | |
10183020 | 18.6.2018 | ERIK s.r.o. | 45,06 | 02.02.2019 | |
1801302480 | 18.6.2018 | ATC-JR, s.r.o. | 76,57 | 02.02.2019 | |
18042286 | 14.6.2018 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 105,40 | 02.02.2019 | |
10182364 | 14.6.2018 | ERIK s.r.o. | 39,44 | 02.02.2019 | |
20181645 | 13.6.2018 | ERIK s.r.o. | 6,71 | 02.02.2019 | |
10182945 | 13.6.2018 | ERIK s.r.o. | 26,99 | 02.02.2019 | |
20182047 | 13.6.2018 | ERIK s.r.o. | 1,60 | 02.02.2019 | |
10180138 | 13.6.2018 | FAMILY F. s.r.o. | 47,58 | 02.02.2019 | |
180130224 | 8.6.2018 | ATC-JR, s.r.o. | 124,21 | 02.02.2019 | |
20181936 | 5.6.2018 | ERIK s.r.o. | 2,68 | 02.02.2019 | |
10182786 | 5.6.2018 | ERIK s.r.o. | 39,37 | 02.02.2019 | |
10180132 | 5.6.2018 | FAMILY F. s.r.o. | 51,23 | 02.02.2019 | |
10182692 | 30.5.2018 | ERIK s.r.o. | 31,26 | 02.02.2019 | |
20181863 | 30.5.2018 | ERIK s.r.o. | 2,82 | 02.02.2019 | |
