|
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola Rumanová 4, Košice - za rok 2016 |
Faktúry |
|||||
| Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| FA165_2016_3160995 | 22.12.2016 | GastroRex, s.r.o. | 1740,00 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA164_2016_112016 | 27.12.2016 | Školská jedáleň | 6,93 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA159_2016_102016 | 20.12.2016 | Školská jedáleň | 8,58 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA157_2016_216051524 | 14.12.2016 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA156_2016_1051621918 | 14.12.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 221,56 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA155_2016_2121852808 | 14.12.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 296,58 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA158_2016_720162568 | 20.12.2016 | Vema s.r.o. | 160,20 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA154_2016_9791251516 | 18.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | 21,90 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA153_2016_5791251510 | 08.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA152_2016_160467 | 05.12.2016 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 70,32 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA151_2016_16110049 | 05.12.2016 | INTA s.r.o. | 38,40 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA150_2016_0170378570 | 02.12.2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA149_2016_7313562387 | 02.12.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA148_2016_7313562386 | 02.12.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 739,00 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA146_2016_92016 | 29.11.2016 | Školská jedáleň | 8,47 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA145_2016_1716 | 23.11.2016 | Kuľbaga Valentín | 416,04 | 31.12.2016 | ![]() |
| FA144_2016_1611001776 | 29.11.2016 | SOFT-GL s.r.o. | 39,24 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA143_2016_46VFA0116 | 18.11.2016 | STOMIA -ZP s.r.o. | 38,15 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA142_2016_16100688 | 15.11.2016 | INTA s.r.o. | 38,40 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA141_2016_1051619989 | 11.11.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 220,48 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA139_2016_3790316427 | 09.11.2016 | Slovak Telekom a.s. | 23,11 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA140_2016_9790316438 | 09.11.2016 | Slovak Telekom a.s. | 21,90 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA138_2016_0170378570 | 07.11.2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA137_2016_46VFA0114 | 07.11.2016 | STOMIA -ZP s.r.o. | 46,65 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA136_2016_7258700454 | 02.11.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA135_2016__7258700453 | 02.11.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 739,00 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA134_2016_1020160289 | 31.10.2016 | PYROHAS s.r.o. | 70,79 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA133_2016_82016 | 24.10.2016 | Školská jedáleň | 7,70 | 27.11.2016 | ![]() |
| FA132_2016_160915 | 14.10.2016 | RAMCom s.r.o. | 92,09 | 08.11.2016 | ![]() |
| FA131_2016_160929 | 14.10.2016 | RAMCom s.r.o. | 193,70 | 08.11.2016 | ![]() |
| FA130_2016_1051617909 | 14.10.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 172,10 | 08.11.2016 | ![]() |
| FA129_2016_10160021 | 14.10.2016 | REVY s.r.o. | 150,00 | 08.11.2016 | ![]() |
| FA128_2016_16090011 | 14.10.2016 | INTA s.r.o. | 27,00 | 08.11.2016 | ![]() |
| FA127_2016_0072019 | 10.10.2016 | Dušan Beľuš - BELSTAV | 540,00 | 08.11.2016 | ![]() |
| FA116_2016_2016313173 | 26.09.2016 | Technická inšpekcia, a.s. | 223,68 | 08.11.2016 | ![]() |
| FA122_2016_216051127 | 03.10.2016 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 23.10.2016 | ![]() |
| FA121_2016_3160730 | 06.10.2016 | GastroRex, s.r.o. | 23.10.2016 | ![]() |
|
| FA120_2016_7185436758 | 03.10.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 739,00 | 23.10.2016 | ![]() |
| FA119_2016_7185436759 | 06.10.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 23.10.2016 | ![]() |
| FA118_2016_2121547040 | 26.09.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 183,37 | 23.10.2016 | ![]() |
| FA117_2016_5720078515 | 26.09.2016 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 23.10.2016 | ![]() |
| FA115_2016_160363 | 21.09.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 132,58 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA114_2016_160362 | 21.09.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 119,78 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA113_2016_160361 | 21.09.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 119,91 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA112_2016_5720077182 | 31.08.2016 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA109_2016_7318484759 | 07.09.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 739,00 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA103_2016_5720060268 | 31.08.2016 | Generali Poisťovňa, a.s. | 273,00 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA111_2016_16080713 | 13.09.2016 | INTA s.r.o. | 19,20 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA110_2016_1051615335 | 13.09.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 145,33 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA108_2016_7318484760 | 07.09.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA107_2016_6788450024 | 06.09.2016 | Slovak Telekom a.s. | 22,68 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA106_2016_2788450035 | 06.09.2016 | Slovak Telekom a.s. | 22,09 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA105_2016_0170378570 | 07.09.2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA104_2016_160287 | 02.09.2016 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 242,93 | 03.10.2016 | ![]() |
| FA102_2016_3787519574 | 17.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | 21,90 | 02.09.2016 | ![]() |
| FA101_2016_0787519560 | 17.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 02.09.2016 | ![]() |
| FA100_2016_1051612553 | 09.08.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 90,08 | 02.09.2016 | ![]() |
| FA98_2016_20160703 | 05.08.2016 | CRIPT s.r.o. | 250,00 | 02.09.2016 | ![]() |
| FA99_2016_0170378570 | 08.08.2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA96_2016_7145422030 | 02.08.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA95_2016_72016 | 29.07.2016 | Školská jedáleň | 9,90 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA94_2016_916 | 29.07.2016 | Kuľbaga Valentín | 269,88 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA92_2016_160295 | 20.07.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 196,71 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA93_2016_201600159 | 27.07.2016 | PROFI-KANAL s.r.o. | 96,00 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA91_2016_16060020 | 09.07.2016 | INTA s.r.o. | 38,40 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA89_2016_0170378570 | 09.07.2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA88_2016_4786591365 | 09.07.2016 | Slovak Telekom a.s. | 21,90 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA87_2016_8786591354 | 09.07.2016 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA86_2016_7185371338 | 09.07.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA85_2016_7185371337 | 09.07.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 739,00 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA84_2016_2121322610 | 09.07.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 381,85 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA83_2016_216050738 | 09.07.2016 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 12.08.2016 | ![]() |
| FA82_2016_62016 | 24.06.2016 | Školská jedáleň | 9,57 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA81_2016_160257 | 24.06.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 271,52 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA80_2016_160583 | 23.06.2016 | RAMCom s.r.o. | 77,10 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA79_2016_1613384 | 20.06.2016 | PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. | 9,89 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA78_2016_0170378570 | 08.06.2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA77_2016_1051608445 | 08.06.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 100,59 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA76_2016_6785659639 | 08.06.2016 | Slovak Telekom a.s. | 22,18 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA75_2016_1785659627 | 08.06.2016 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA74_2016_16050056 | 06.06.2016 | INTA s.r.o. | 38,40 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA73_2016_1011623107 | 06.06.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 125,86 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA72_2016_7208697319 | 06.06.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA71_2016_7208697318 | 06.06.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 739,00 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA70_2016_16011337 | 01.06.2016 | Asoviácia správcov registratúry | 39,00 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA69_2016_160203 | 25.05.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 56,76 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA68_2016_160204 | 25.05.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 86,34 | 06.07.2016 | ![]() |
| FA66_2016_1051606727 | 10.05.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 39,77 | 30.05.2016 | ![]() |
| FA65_2016_5784732149 | 10.05.2016 | Slovak Telekom a.s. | 18,74 | 30.05.2016 | ![]() |
| FA64_2016_4784732157 | 10.05.2016 | Slovak Telekom a.s. | 18,25 | 30.05.2016 | ![]() |
| FA63_2016_0170378570 | 03.05.2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 30.05.2016 | ![]() |
| FA67_2016_3416086973 | 06.05.2016 | MESTO KOŠICE | 997,92 | 30.05.2016 | ![]() |
| FA62_2016_252016 | 03.05.2016 | Školská jedáleň | 9,13 | 30.05.2016 | ![]() |
| FA61_2016_1011619873 | 02.05.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 125,86 | 30.05.2016 | ![]() |
| FA59_2016_6300185067 | 02.05.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 30.05.2016 | ![]() |
| FA58_2016_16040117 | 02.05.2016 | INTA s.r.o. | 38,40 | 30.05.2016 | ![]() |
| FA57_5720075484 | 27.04.2016 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 30.05.2016 | ![]() |
| FA53_2016_716028665 | 18.04.2016 | WebHouse s.r.o. | 51,70 | 02.05.2016 | ![]() |
| FA56_2016_160150 | 21.04.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 80,88 | 02.05.2016 | ![]() |
| FA55_2016_160149 | 21.04.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 17,82 | 02.05.2016 | ![]() |
| FA54_2016_20160424 | 21.04.2016 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 02.05.2016 | ![]() |
| FA52_2016_1051605492 | 13.04.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 45,48 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA51_2016_0170378570 | 07.04.2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA50_2016_42016 | 07.04.2016 | Školská jedáleň | 8,80 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA49_2016_32016 | 07.04.2016 | Školská jedáleň | 6,60 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA48_2016_1212241202 | 07.04.2016 | Slovak Telekom a.s. | 21,90 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA47_2016_1212241201 | 07.04.2016 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA46_2016_160324 | 06.04.2016 | RAMCom s.r.o. | 51,20 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA45_2016_216050279 | 06.04.2016 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava | 180,00 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA44_2016_1011614657 | 05.04.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 207,95 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA43_2016_6300185067 | 05.04.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA42_2016_6300185066 | 05.04.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 739,00 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA41_2016_16030137 | 04.04.2016 | INTA s.r.o. | 38,40 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA40_2016_2121005330 | 01.04.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 378,66 | 01.05.2016 | ![]() |
| FA38_2016_1051603663 | 14.03.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 21,00 | 29.03.2016 | ![]() |
| FA37_2016_1603024 | 14.03.2016 | Roland HALÁSZ, Kominárstvo T-REX | 18,36 | 29.03.2016 | ![]() |
| FA36_2016_0782875436 | 09.03.2016 | Slovak Telekom a.s. | 23,47 | 29.03.2016 | ![]() |
| FA35_2016_6782875447 | 09.03.2016 | Slovak Telekom a.s. | 21,90 | 29.03.2016 | ![]() |
| FA32_2016_5590021265 | 07.03.2016 | IVES Košice | 83,65 | 29.03.2016 | ![]() |
| FA29_2016_7165302163 | 02.03.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 739,00 | 29.03.2016 | ![]() |
| FA34_2016_16020616 | 09.03.2016 | INTA s.r.o. | 38,40 | 29.03.2016 | ![]() |
| FA33_2016_0170378570 | 07.03.2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 29.03.2016 | ![]() |
| FA31_2016_1011611475 | 02.03.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 207,95 | 29.03.2016 | ![]() |
| FA30_2016_7165302164 | 02.03.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 29.03.2016 | ![]() |
| FA22_2016_7415912326 | 22.02.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1250,56 | 29.03.2016 | ![]() |
| FA28_2016_616017447 | 03.03.2016 | WebHouse s.r.o. | 14,75 | 07.03.2016 | ![]() |
| FA27_2016_10160007 | 02.06.2016 | REVY s.r.o. | 357,60 | 07.03.2016 | ![]() |
| FA26_2016_160052 | 02.03.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 140,32 | 07.03.2016 | ![]() |
| FA25_2016_160157 | 25.02.2016 | RAMCom s.r.o. | 57,61 | 07.03.2016 | ![]() |
| FA24_2016_22016 | 22.02.2016 | Školská jedáleň | 7,15 | 07.03.2016 | ![]() |
| FA23_2016_7415912327 | 22.02.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 38,36 | 07.03.2016 | ![]() |
| FA21_2016_1781955095 | 10.02.2016 | Slovak Telekom a.s. | 21,90 | 07.03.2016 | ![]() |
| FA20_2016_4781955085 | 10.02.2016 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 07.03.2016 | ![]() |
| FA19_2016_10160004 | 10.06.2016 | REVY s.r.o. | 261,60 | 07.03.2016 | ![]() |
| FA14_2016_7323304289 | 03.02.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 739,00 | 06.03.2016 | ![]() |
| FA18_2016_16010160 | 09.02.2016 | Bruno Galeštok | 19,20 | 17.02.2016 | ![]() |
| FA17_2016_0170378570 | 03.02.2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 17.02.2016 | ![]() |
| FA16_2016_1011602803 | 03.02.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 207,95 | 17.02.2016 | ![]() |
| FA15_2016_7323304290 | 03.02.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 17.02.2016 | ![]() |
| FA13_2016_12016 | 25.01.2016 | Školská jedáleň | 6,93 | 17.02.2016 | ![]() |
| FA12_2016_012016 | 01.02.2016 | Bruno Galeštok | 60,00 | 17.02.2016 | ![]() |
| FA11_2016_7443228356 | 18.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 17.02.2016 | ![]() |
|
| FA10_2016_7443228357 | 18.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 28,80 | 16.02.2016 | ![]() |
| FA9_2016_7213594829 | 13.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 | 16.02.2016 | ![]() |
| FA8_2016_7213594528 | 13.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 739,00 | 16.02.2016 | ![]() |
| FA5_2016_8701039880 | 11.01.2016 | Slovak Telekom a.s. | 21,90 | 16.02.2016 | ![]() |
| FA4_2016_9781039872 | 11.01.2016 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 16.02.2016 | ![]() |
| FA3_2016_15120212 | 11.01.2016 | INTA s.r.o. | 28,80 | 15.02.2016 | ![]() |
| FA2_2016_105157338 | 11.01.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 97,83 | 15.02.2016 | ![]() |
| FA7_2016_160022 | 13.01.2016 | RAMCom s.r.o. | 14,70 | 23.01.2016 | ![]() |
| FA6_2016_0170378570 | 11.01.2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 23.01.2016 | ![]() |
| FA1_2016_1011547656 | 11.01.2016 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 199,52 | 23.01.2016 | ![]() |
| FA167_2015_15050125 | 28.12.2015 | LIVONEC s.r.o. | 60,00 | 23.01.2016 | ![]() |
| FA166_2015_151374 | 28.12.2015 | RAMCom s.r.o. | 24,50 | 23.01.2016 | ![]() |
| FA165_2015_150103 | 21.12.2015 | Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI | 199,96 | 23.01.2016 | ![]() |
| FA118_2015_1011537045 | 06.10.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 199,52 | 09.01.2016 | ![]() |
| FA117_2015_6300185066 | 06.10.2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 705,00 | 09.01.2016 | ![]() |
| FA116_2015_6300185067 | 04.10.2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 26,00 | 09.01.2016 | ![]() |
| FA115_2015_2120290201 | 25.09.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 254,34 | 09.01.2016 | ![]() |
| FA114_2015_5720078515 | 23.09.2015 | Generali Poisťovňa, a.s. | 33,00 | 09.01.2016 | ![]() |
Objednávky |
|||||
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| OBJ41_2016 | 19.12.2016 | GastroRex, s.r.o. | 1740,00 | 31.12.2016 | ![]() |
| OBJ38_2016 | 02.12.2016 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 70,32 | 30.12.2016 | ![]() |
| OBJ36_2016 | 15.11.2016 | Kuľbaga Valentín | 416,04 | 30.12.2016 | ![]() |
| OBJ37_2016 | 19.11.2015 | SOFT-GL s.r.o. | 39,24 | 27.11.2016 | ![]() |
| OBJ35_2016 | 14.11.2016 | STOMIA -ZP s.r.o. | 38,15 | 27.11.2016 | ![]() |
| OBJ33_2016 | 28.10.2016 | STOMIA -ZP s.r.o. | 46,65 | 27.11.2016 | ![]() |
| OBJ34_2016 | 17.10.2015 | PYROHAS s.r.o. | 70,79 | 27.11.2016 | ![]() |
| OBJ31_2016 | 10.10.2016 | RAMCom s.r.o. | 92,09 | 08.11.2016 | ![]() |
| OBJ32_2016 | 12.10.2016 | RAMCom s.r.o. | 193,70 | 08.11.2016 | ![]() |
| OBJ28_2016 | 28.09.2016 | REVY s.r.o. | 150,00 | 08.11.2016 | ![]() |
| OBJ23_2016 | 08.09.2016 | Technická inšpekcia, a.s. | 223,68 | 08.11.2016 | ![]() |
| OBJ30_2016 | 03.10.2016 | GastroRex, s.r.o. | 108,00 | 23.10.2016 | ![]() |
| OBJ29_2016 | 28.09.2016 | Dušan Beľuš - BELSTAV | 540,00 | 23.10.2016 | ![]() |
| OBJ26_2016 | 17.09.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 132,58 | 03.10.2016 | ![]() |
| OBJ27_2016 | 17.09.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 119,78 | 03.10.2016 | ![]() |
| OBJ25_2016 | 17.09.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 119,91 | 03.10.2016 | ![]() |
| OBJ22_2016 | 23.08.2016 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 242,93 | 03.10.2016 | ![]() |
| OBJ21_2016 | 02.08.2016 | CRIPT s.r.o. | 252,00 | 02.09.2016 | ![]() |
| OBJ20_2016 | 26.07.2016 | Kuľbaga Valentín | 269,88 | 12.08.2016 | ![]() |
| OBJ18_2016 | 07.07.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 196,71 | 12.08.2016 | ![]() |
| OBJ19_2016 | 14.07.2016 | PROFI-KANAL s.r.o. | 96,00 | 12.08.2016 | ![]() |
| OBJ17_2016 | 20.06.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 271,52 | 06.07.2016 | ![]() |
| OBJ16_2016 | 06.04.2016 | RAMCom s.r.o. | 77,10 | 06.07.2016 | ![]() |
| OBJ15_2016 | 17.06.2016 | PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. | 9,89 | 06.07.2016 | ![]() |
| OBJ13_2016 | 20.05.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 56,67 | 06.07.2016 | ![]() |
| OBJ14_2016 | 20.05.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 86,34 | 29.06.2016 | ![]() |
| OBJ12_2016 | 18.04.2016 | WebHouse s.r.o. | 51,70 | 02.05.2016 | ![]() |
| OBJ11_2016 | 18.04.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 80,88 | 02.05.2016 | ![]() |
| OBJ10_2016 | 18.04.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 17,82 | 02.05.2016 | ![]() |
| OBJ09_2016 | 12.04.2016 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 02.05.2016 | ![]() |
| OBJ08_2016 | 06.04.2016 | RAMCom s.r.o. | 51,20 | 01.05.2016 | ![]() |
| OBJ07_2016 | 03.03.2016 | Roland HALÁSZ, Kominárstvo T-REX | 18,36 | 29.03.2016 | ![]() |
| OBJ06_2015 | 02.03.2016 | WebHouse s.r.o. | 14,75 | 07.03.2016 | ![]() |
| OBJ05_2016 | 25.02.2016 | REVY s.r.o. | 357,60 | 07.03.2016 | ![]() |
| OBJ04_2016 | 25.02.2016 | PhDr. Marta Samova - MASA | 140,32 | 07.03.2016 | ![]() |
| OBJ03_2016 | 23.02.2016 | RAMCom s.r.o. | 57,61 | 07.03.2016 | ![]() |
| OBJ02_2016 | 05.02.2016 | REVY s.r.o. | 261,60 | 07.03.2016 | ![]() |
| OBJ01_2016 | 13.01.2016 | RAMCom s.r.o. | 14,70 | 23.01.2016 | ![]() |
| OBJ55_2015 | 23.12.2015 | RAMCom s.r.o. | 24,50 | 23.01.2016 | ![]() |
Zmluvy |
|||||
| Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
| Zmluva 19_2016 | 15.02.2016 | PhDr. Marta Šamová - MAŠA | 1000,00 bez DPH | 07.03.2016 | |
| Zmluva 18_2016 | 15.02.2016 | PhDr. Marta Šamová - MAŠA | 1000,00 bez DPH | 07.03.2016 | |
| 2016/0209/27290331 - Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov | 09.02.2016 | INTA, s.r.o. | 32,00 € bez DPH / mesačne | 17.02.2016 | |
|
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň MŠ Rumanová 4, Košice - za rok 2016 |
Faktúry |
|||||
| Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| 311163226 | 1.12.2016 | Pekáreň UNI, s.r.o. | 27,66 | 30.12.2016 | ![]() |
| 311163162 | 22.11.2016 | Pekáreň UNI, s.r.o. | 21,79 | 30.12.2016 | ![]() |
| 10160023 | 22.11.2016 | FAMILY F. s.r.o. | 46,67 | 30.12.2016 | ![]() |
| 160111266 | 22.11.2016 | HOOK, s.r.o. | 7,68 | 30.12.2016 | ![]() |
| 160100521 | 8.11.2016 | FAMILY F. s.r.o. | 32,96 | 30.12.2016 | ![]() |
| 1601304327 | 21.11.2016 | ATC-JR, s.r.o. | 63,99 | 30.12.2016 | ![]() |
| 6244066369 | 21.11.2016 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 130,72 | 30.12.2016 | ![]() |
| 16080298 | 16.11.2016 | ASTERA, s.r.o. | 120,52 | 30.12.2016 | ![]() |
| 20164358 | 14.11.2016 | ERIK s.r.o. | 8,53 | 30.12.2016 | ![]() |
| 10165901 | 14.11.2016 | ERIK s.r.o. | 25,34 | 30.12.2016 | ![]() |
| 311163090 | 11.11.2016 | Pekáreň UNI, s.r.o. | 30,01 | 30.12.2016 | ![]() |
| 160110637 | 8.11.2016 | HOOK, s.r.o. | 8,0 | 30.12.2016 | ![]() |
| 20164277 | 8.11.2016 | ERIK s.r.o. | 3,90 | 30.12.2016 | ![]() |
| 10165798 | 8.11.2016 | ERIK s.r.o. | 31,19 | 30.12.2016 | ![]() |
| 160100521 | 8.11.2016 | FAMILY F. s.r.o. | 32,96 | 30.12.2016 | ![]() |
| 1601304097 | 8.11.2016 | ATC-JR, s.r.o. | 243,59 | 30.12.2016 | ![]() |
| 311162967 | 4.11.2016 | Pekáreň UNI, s.r.o. | 21,45 | 30.12.2016 | ![]() |
| 10165667 | 2.11.2016 | ERIK s.r.o. | 32,66 | 30.12.2016 | ![]() |
| 20164190 | 2.11.2016 | ERIK s.r.o. | 2,16 | 30.12.2016 | ![]() |
| 160100506 | 25.10.2016 | FAMILY F. s.r.o. | 43,72 | 30.12.2016 | ![]() |
| 160109975 | 25.10.2016 | HOOK, s.r.o. | 6 | 30.12.2016 | ![]() |
| 10165471 | 24.10.2016 | ERIK s.r.o. | 51,62 | 30.12.2016 | ![]() |
| 311162886 | 24.10.2016 | Pekáreň UNI, s.r.o. | 62,13 | 30.12.2016 | ![]() |
| 1601303831 | 21.10.2016 | ATC-JR, s.r.o. | 191,93 | 30.12.2016 | ![]() |
| 160100500 | 19.10.2016 | FAMILY F. s.r.o. | 43,60 | 30.12.2016 | ![]() |
| 20163970 | 18.10.2016 | ERIK s.r.o. | 12,49 | 30.12.2016 | ![]() |
| 10165352 | 18.10.2016 | HOOK, s.r.o. | 40,69 | 30.12.2016 | ![]() |
| 160100490 | 13.10.2016 | FAMILY F. s.r.o. | 27,82 | 30.12.2016 | ![]() |
| 160109280 | 11.10.2016 | HOOK, s.r.o. | 8,80 | 30.12.2016 | ![]() |
| 10165199 | 11.10.2016 | ERIK s.r.o. | 40,78 | 30.12.2016 | ![]() |
| 20163858 | 11.10.2016 | ERIK s.r.o. | 8,26 | 30.12.2016 | ![]() |
| 311162774 | 11.10.2016 | Pekáreň UNI, s.r.o. | 18,56 | 30.12.2016 | ![]() |
